Südmobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Unser neues Shuttleservice der Region Klopeiner See - Südkärnten bringt dich zu ausgewählten Attraktionen, Naturschauplätzen | + | |beschreibung=Unser neues Shuttleservice der Region Klopeiner See - Südkärnten bringt dich zu ausgewählten Attraktionen, Naturschauplätzen, Ausflugszielen der Region und Ausgangspunkten für Wanderungen. |
|website=https://www.suedmobil.at | |website=https://www.suedmobil.at | ||
|gemeinde=Bleiburg, Diex, Eberndorf, Eisenkappel-Vellach, Feistritz ob Bleiburg, Gallizien, Globasnitz, Griffen, St. Kanzian am Klopeiner See, Sittersdorf, Ruden, Neuhaus, Völkermarkt | |gemeinde=Bleiburg, Diex, Eberndorf, Eisenkappel-Vellach, Feistritz ob Bleiburg, Gallizien, Globasnitz, Griffen, St. Kanzian am Klopeiner See, Sittersdorf, Ruden, Neuhaus, Völkermarkt | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|betriebszeit-osm=Jun 1-Sep 30 Mo-Su 09:00-19:00; Oct 1-Oct 31 Mo-Su 10:00-16:00 | |betriebszeit-osm=Jun 1-Sep 30 Mo-Su 09:00-19:00; Oct 1-Oct 31 Mo-Su 10:00-16:00 | ||
|betriebsstunden=70 | |betriebsstunden=70 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2022-07-01 | |betriebsbeginn=2022-07-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=60 min | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
− | |buchung=telefonisch, online | + | |buchung=telefonisch, online, App |
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 123 500 44 434 | |telefonnummer=+43 123 500 44 434 | ||
− | }} | + | }}{{Bestellnummer}} |
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|buchung-online=https://webapp.istmobil.at/public/map | |buchung-online=https://webapp.istmobil.at/public/map | ||
+ | |buchung-android=https://webapp.istmobil.at/public/map | ||
|tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
|einzelfahrt=2 | |einzelfahrt=2 | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
|systemanbieter=ISTmobil | |systemanbieter=ISTmobil | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Es wird vorrangig der ÖV bei der Beauskunftung/Beratung angeboten, keine Parallelfahrten. | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=ISTmobil | |software-hersteller=ISTmobil | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Flyer, Logo, Plakate | ||
|letzter-check=2023/7/10 | |letzter-check=2023/7/10 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 26. Juli 2023, 05:11 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 10.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Unser neues Shuttleservice der Region Klopeiner See - Südkärnten bringt dich zu ausgewählten Attraktionen, Naturschauplätzen, Ausflugszielen der Region und Ausgangspunkten für Wanderungen.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
1. Juni bis 31. Oktober:
- 9.00 bis 19.00 Uhr täglich im Juni, Juli, August, September
- 10:00 bis 16:00 täglich im Oktober
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
Bleiburg, Diex, Eberndorf, Eisenkappel-Vellach, Feistritz ob Bleiburg, Gallizien, Globasnitz, Griffen, St. Kanzian am Klopeiner See, Sittersdorf, Ruden, Neuhaus, Völkermarkt (Kärnten)
Wie viel kostet das Angebot?
Einzelticket: ab 2 €
Tarif in Kilometerstufen gegliedert (bis 5km/bis 12km/bis 15km/bis 25km/ab 25km pro km) und abhängig von Personenanzahl
Wer kann das Angebot nutzen?
uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (10.7.2023)
Betrieb seit 1.7.2022
Software: ISTmobil
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 42.058 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 907,6 km² (2021)