Kennzahlen für Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<th class="text-right">davon aktiv</th> | <th class="text-right">davon aktiv</th> | ||
<th class="text-right">Anteil bei den Aktiven</th> | <th class="text-right">Anteil bei den Aktiven</th> | ||
+ | <th class="text-right">Wertebereich</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#arraymap:Beförderungsfälle,Fahrten,Kilometerleistung,Besetztkilometer,Betriebskosten,Fahrgeldeinnahmen,Durchschnittliche gebuchte Reiseweite,App-Anteil,ÖV-Anteil | {{#arraymap:Beförderungsfälle,Fahrten,Kilometerleistung,Besetztkilometer,Betriebskosten,Fahrgeldeinnahmen,Durchschnittliche gebuchte Reiseweite,App-Anteil,ÖV-Anteil | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
|format=count | |format=count | ||
}} round 0}}%</td> | }} round 0}}%</td> | ||
+ | <td class="text-right">{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[xxx::+]] | ||
+ | |?xxx | ||
+ | |format=min | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | }}-{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[xxx::+]] | ||
+ | |?xxx | ||
+ | |format=max | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | }} | ||
</tr> | </tr> | ||
| | | | ||
}} | }} |
Version vom 16. August 2023, 21:50 Uhr
Download der aktuellsten verfügbaren Kennzahlen[ ]
Die Datei enthält die jeweils aktuellsten verfügbaren Daten für jedes Projekt und neben den unten angeführten Erhebungskennzahlen auch abgeleitete Kennzahlen (aktuell nur „Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr“).
Erhebungskennzahlen[ ]
Kennzahl | verfügbar für | davon aktiv | Anteil bei den Aktiven | Wertebereich |
---|---|---|---|---|
Beförderungsfälle | 146 | 107 | 37% | 2-210.000 |
Fahrten | 38 | 35 | 12% | 21-40.611 |
Kilometerleistung | 76 | 61 | 21% | 421-780.000 |
Besetztkilometer | 7 | 3 | 1% | 19.383-180.924,02 |
Betriebskosten | 64 | 49 | 17% | 700-650.000 |
Fahrgeldeinnahmen | 60 | 49 | 17% | 0-150.000 |
Durchschnittliche gebuchte Reiseweite | 7 | 5 | 2% | 1,31-7,9 |
App-Anteil | 3 | 3 | 1% | 45-90 |
ÖV-Anteil | 2 | 2 | 1% | 66-100 |