Mobilcard Krenglbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
|Homepage=http://mobilcard.at/ | |Homepage=http://mobilcard.at/ | ||
|Ort=Krenglbach | |Ort=Krenglbach | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|Gemeindefläche=15,34 | |Gemeindefläche=15,34 | ||
|Beförderungsfälle=2976/2013/mobilcard.at,6545/2014/mobilcard.at | |Beförderungsfälle=2976/2013/mobilcard.at,6545/2014/mobilcard.at | ||
− | |||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
|Betriebsbeginn=2013/09/22 | |Betriebsbeginn=2013/09/22 | ||
|Betriebsende=2016/12/31 | |Betriebsende=2016/12/31 | ||
+ | |Ersetzt durch=KATI Krenglbach | ||
|Bedienungsgebiet-RelationID=64794 | |Bedienungsgebiet-RelationID=64794 | ||
|Bedienungsgebiet-GeoJSON={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.946528854697844,48.181865387056526],[13.946121,48.181679299999999],[13.9458462,48.1816526],[13.945800839640436,48.181657382754409],[13.94,48.18],[13.936,48.181000000000004],[13.93,48.18],[13.927,48.182000000000002],[13.93,48.186],[13.929,48.188000000000002],[13.934000000000001,48.189999999999998],[13.934000000000001,48.192],[13.93,48.198],[13.93,48.203000000000003],[13.927,48.204999999999998],[13.927,48.209000000000003],[13.93,48.215000000000003],[13.935,48.215000000000003],[13.938000000000001,48.212000000000003],[13.942,48.210999999999999],[13.951000000000001,48.212000000000003],[13.951000000000001,48.216000000000001],[13.952999999999999,48.219000000000001],[13.958,48.219999999999999],[13.958708167730801,48.217875496807594],[13.958729200000001,48.217872],[13.958865299999999,48.217773899999997],[13.958759304951464,48.21772208514561],[13.959,48.216999999999999],[13.959032270403021,48.216978486397984],[13.9590741,48.216994700000001],[13.959138467828847,48.216907688114098],[13.962,48.215000000000003],[13.963000000000001,48.216000000000001],[13.962,48.219000000000001],[13.970000000000001,48.219999999999999],[13.971,48.222999999999999],[13.976000000000001,48.222999999999999],[13.976000000000001,48.221000000000004],[13.982000000000001,48.222000000000001],[13.984999999999999,48.221000000000004],[13.985582537165357,48.219834925669289],[13.9858619,48.219767599999997],[13.985739843458203,48.219520313083592],[13.986000000000001,48.219000000000001],[13.994,48.218000000000004],[13.993,48.213999999999999],[13.986930411713736,48.213999999999999],[13.9866461,48.213911600000003],[13.986459,48.213742199999999],[13.985827799999999,48.2134936],[13.9851405,48.213258000000003],[13.9848131,48.213198800000001],[13.983927400000001,48.2131629],[13.9834856,48.213169100000002],[13.983018700000001,48.213207199999999],[13.9824959,48.213309000000002],[13.982042699999999,48.213397399999998],[13.981736,48.213574299999998],[13.981095399999999,48.213801199999999],[13.981014500000001,48.213909100000002],[13.9809679,48.213883099999997],[13.980272783311658,48.213999999999999],[13.978,48.213999999999999],[13.979000000000001,48.212000000000003],[13.977,48.210000000000001],[13.979000000000001,48.207000000000001],[13.982000000000001,48.206000000000003],[13.987269566903077,48.206000000000003],[13.9873794,48.2061177],[13.987945699999999,48.206122200000003],[13.988466799999999,48.206166899999999],[13.9888738,48.206277300000004],[13.989451900000001,48.206364999999998],[13.990045200000001,48.206397099999997],[13.9910719,48.206325],[13.9916214,48.206293299999999],[13.992167999999999,48.206311200000002],[13.992668999999999,48.2061986],[13.992727199999999,48.206223000000001],[13.993411099999999,48.206049100000001],[13.993659863292427,48.206000000000003],[13.997,48.206000000000003],[13.997,48.201999999999998],[13.994,48.201999999999998],[13.993,48.197000000000003],[13.987,48.197000000000003],[13.989000000000001,48.195],[13.990222481670092,48.194796253054989],[13.9906674,48.194749000000002],[13.9910592,48.194713],[13.991351699999999,48.194632499999997],[13.991558545473435,48.194573575754426],[13.995000000000001,48.194000000000003],[13.992000000000001,48.189999999999998],[13.989000000000001,48.189999999999998],[13.987,48.186999999999998],[13.974,48.186999999999998],[13.973000000000001,48.189],[13.970000000000001,48.189],[13.968999999999999,48.186],[13.966000000000001,48.186],[13.966000000000001,48.183],[13.964,48.182000000000002],[13.962,48.183],[13.957000000000001,48.181000000000004],[13.947000000000001,48.182000000000002],[13.946528854697844,48.181865387056526]]]]} | |Bedienungsgebiet-GeoJSON={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.946528854697844,48.181865387056526],[13.946121,48.181679299999999],[13.9458462,48.1816526],[13.945800839640436,48.181657382754409],[13.94,48.18],[13.936,48.181000000000004],[13.93,48.18],[13.927,48.182000000000002],[13.93,48.186],[13.929,48.188000000000002],[13.934000000000001,48.189999999999998],[13.934000000000001,48.192],[13.93,48.198],[13.93,48.203000000000003],[13.927,48.204999999999998],[13.927,48.209000000000003],[13.93,48.215000000000003],[13.935,48.215000000000003],[13.938000000000001,48.212000000000003],[13.942,48.210999999999999],[13.951000000000001,48.212000000000003],[13.951000000000001,48.216000000000001],[13.952999999999999,48.219000000000001],[13.958,48.219999999999999],[13.958708167730801,48.217875496807594],[13.958729200000001,48.217872],[13.958865299999999,48.217773899999997],[13.958759304951464,48.21772208514561],[13.959,48.216999999999999],[13.959032270403021,48.216978486397984],[13.9590741,48.216994700000001],[13.959138467828847,48.216907688114098],[13.962,48.215000000000003],[13.963000000000001,48.216000000000001],[13.962,48.219000000000001],[13.970000000000001,48.219999999999999],[13.971,48.222999999999999],[13.976000000000001,48.222999999999999],[13.976000000000001,48.221000000000004],[13.982000000000001,48.222000000000001],[13.984999999999999,48.221000000000004],[13.985582537165357,48.219834925669289],[13.9858619,48.219767599999997],[13.985739843458203,48.219520313083592],[13.986000000000001,48.219000000000001],[13.994,48.218000000000004],[13.993,48.213999999999999],[13.986930411713736,48.213999999999999],[13.9866461,48.213911600000003],[13.986459,48.213742199999999],[13.985827799999999,48.2134936],[13.9851405,48.213258000000003],[13.9848131,48.213198800000001],[13.983927400000001,48.2131629],[13.9834856,48.213169100000002],[13.983018700000001,48.213207199999999],[13.9824959,48.213309000000002],[13.982042699999999,48.213397399999998],[13.981736,48.213574299999998],[13.981095399999999,48.213801199999999],[13.981014500000001,48.213909100000002],[13.9809679,48.213883099999997],[13.980272783311658,48.213999999999999],[13.978,48.213999999999999],[13.979000000000001,48.212000000000003],[13.977,48.210000000000001],[13.979000000000001,48.207000000000001],[13.982000000000001,48.206000000000003],[13.987269566903077,48.206000000000003],[13.9873794,48.2061177],[13.987945699999999,48.206122200000003],[13.988466799999999,48.206166899999999],[13.9888738,48.206277300000004],[13.989451900000001,48.206364999999998],[13.990045200000001,48.206397099999997],[13.9910719,48.206325],[13.9916214,48.206293299999999],[13.992167999999999,48.206311200000002],[13.992668999999999,48.2061986],[13.992727199999999,48.206223000000001],[13.993411099999999,48.206049100000001],[13.993659863292427,48.206000000000003],[13.997,48.206000000000003],[13.997,48.201999999999998],[13.994,48.201999999999998],[13.993,48.197000000000003],[13.987,48.197000000000003],[13.989000000000001,48.195],[13.990222481670092,48.194796253054989],[13.9906674,48.194749000000002],[13.9910592,48.194713],[13.991351699999999,48.194632499999997],[13.991558545473435,48.194573575754426],[13.995000000000001,48.194000000000003],[13.992000000000001,48.189999999999998],[13.989000000000001,48.189999999999998],[13.987,48.186999999999998],[13.974,48.186999999999998],[13.973000000000001,48.189],[13.970000000000001,48.189],[13.968999999999999,48.186],[13.966000000000001,48.186],[13.966000000000001,48.183],[13.964,48.182000000000002],[13.962,48.183],[13.957000000000001,48.181000000000004],[13.947000000000001,48.182000000000002],[13.946528854697844,48.181865387056526]]]]} |
Version vom 22. Januar 2020, 19:12 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Fahrzeuge: Kleinbusse
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.238 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 15,3 km² (2021)
Lade …