Solarbus Hornstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Gemeindebus | ||
|Ort=Hornstein | |Ort=Hornstein | ||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
+ | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=Telefonat mit Bgm. Worschitz | |Quelle=Telefonat mit Bgm. Worschitz | ||
|LetzterCheck=2016/02/29 | |LetzterCheck=2016/02/29 | ||
+ | |Lage=47.8805115, 16.4447186 | ||
|Einwohnerzahl=2769 | |Einwohnerzahl=2769 | ||
|Gemeindefläche=37,04 | |Gemeindefläche=37,04 | ||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
|Betriebsbeginn=2013/05/13 | |Betriebsbeginn=2013/05/13 | ||
|Betriebsende=2014/12/31 | |Betriebsende=2014/12/31 | ||
− | | | + | |Ersetzt durch=Ortsbus Hornstein |
− | + | |Zitate={{Zitat | |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Am 08.05.2013 wurde der Pilotversuch Solarbus in Hornstein feierlich gestartet. An der Spitze der zahlreichen Ehrengäste konnte Bgm. Herbert Worschitz Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) begrüßen. Im Zuge dieser Inbetriebnahme wurde auch die neu errichtete Photovoltaikanlage auf dem Dach des Blaulichtzentrums präsentiert. | |Zitat=Am 08.05.2013 wurde der Pilotversuch Solarbus in Hornstein feierlich gestartet. An der Spitze der zahlreichen Ehrengäste konnte Bgm. Herbert Worschitz Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) begrüßen. Im Zuge dieser Inbetriebnahme wurde auch die neu errichtete Photovoltaikanlage auf dem Dach des Blaulichtzentrums präsentiert. | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|Quelle=[http://www.hornstein.at/de/aktuelles/ID4477/pilotversuch-solarbus-gestartet/ hornstein.at 13.5.2013] | |Quelle=[http://www.hornstein.at/de/aktuelles/ID4477/pilotversuch-solarbus-gestartet/ hornstein.at 13.5.2013] | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
− | }} | + | }}{{Zitat |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Ein österreichisches Entwicklungskonsortium hat im Rahmen eines vom BMVIT, Land Niederösterreich und Land Burgenland geförderten Forschungsprojektes einen innovativen Elektrobus realisiert. Mitglieder des Konsortiums sind das Austrian Institute of Technology, der Fahrzeughersteller Kutsenits Busconstruction, die Technische Universität Graz/Institut für Fahrzeugsicherheit, Solarmobil Austria und der Energieerzeuger Ökostrom. Realisiert werden zwei Busformate, ein Citybus mit 35 Plätzen für Linienverkehr und ein Gemeindebus mit 9 Sitzplätzen für bedarfsgesteuerte Verkehrssysteme. Die beiden Busse werden in den Modellgemeinden Perchtoldsdorf und Hornstein erprobt. | |Zitat=Ein österreichisches Entwicklungskonsortium hat im Rahmen eines vom BMVIT, Land Niederösterreich und Land Burgenland geförderten Forschungsprojektes einen innovativen Elektrobus realisiert. Mitglieder des Konsortiums sind das Austrian Institute of Technology, der Fahrzeughersteller Kutsenits Busconstruction, die Technische Universität Graz/Institut für Fahrzeugsicherheit, Solarmobil Austria und der Energieerzeuger Ökostrom. Realisiert werden zwei Busformate, ein Citybus mit 35 Plätzen für Linienverkehr und ein Gemeindebus mit 9 Sitzplätzen für bedarfsgesteuerte Verkehrssysteme. Die beiden Busse werden in den Modellgemeinden Perchtoldsdorf und Hornstein erprobt. | ||
|Quelle=[http://www.solarmobil.at/startsolar.html solarmobil.at] | |Quelle=[http://www.solarmobil.at/startsolar.html solarmobil.at] | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
− | }} | + | }}{{Zitat |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Der Solarbus in der Gemeinde Hornstein war ein Pilotprojekt, das nach einem Jahr Testphase eingestellt wurde. Nach dem Solarbus wurde ein Diesel-Kleinbus angeschafft und dieser ist jetzt in Verwendung. | |Zitat=Der Solarbus in der Gemeinde Hornstein war ein Pilotprojekt, das nach einem Jahr Testphase eingestellt wurde. Nach dem Solarbus wurde ein Diesel-Kleinbus angeschafft und dieser ist jetzt in Verwendung. | ||
|Quelle=Telefonat mit Bgm. Worschitz am 29.02.2016 | |Quelle=Telefonat mit Bgm. Worschitz am 29.02.2016 | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
− | {{Förderprojekt | + | |Förderungen={{Förderprojekt |
|Jahr=2011 | |Jahr=2011 | ||
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=341440 | |Fördersumme=341440 | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Version vom 22. Januar 2020, 19:11 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: Telefonat mit Bgm. Worschitz
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.270 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 37,1 km² (2021)