Gmoabus Breitenbrunn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „nach Kollektivvertrag bezahlt“ durch „bezahlt“) |
|||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|LetzterCheck=2020/10/29 | |LetzterCheck=2020/10/29 | ||
|Lage=47.94633, 16.73271 | |Lage=47.94633, 16.73271 | ||
− | | | + | |Statistik={{Statistik |
− | | | + | |Jahr=2007 |
− | | | + | |Quelle=Erfolgsmodell Gmoabus |
− | |Beförderungsfälle= | + | |Beförderungsfälle=28400 |
|Gefahrene Kilometer=57000 | |Gefahrene Kilometer=57000 | ||
|Betriebskosten=77700 | |Betriebskosten=77700 | ||
|Fahrgeldeinnahmen=18900 | |Fahrgeldeinnahmen=18900 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{Statistik | }}{{Statistik | ||
− | |||
|Jahr=2013 | |Jahr=2013 | ||
− | |||
|Quelle=Gemeinde Breitenbrunn | |Quelle=Gemeinde Breitenbrunn | ||
+ | |Beförderungsfälle=24853 | ||
}} | }} | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse |
Version vom 22. Juni 2021, 09:40 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wie viel kostet das Angebot?Tageskarte: 3,00 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Fahrzeuge: Kleinbusse
Kontaktperson
Helmut Hareter (Obmann)
hareterhelmut@gmail.com
0660 1360202
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.932 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 25,8 km² (2021)
Lade …