Statistik - Bedarfsverkehrsysteme in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
(nur Mikro-ÖV-Systeme in Orten mit weniger als 15.000 EinwohnerInnen) | (nur Mikro-ÖV-Systeme in Orten mit weniger als 15.000 EinwohnerInnen) | ||
− | {{#ask: [[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[Einwohnerzahl::<15000]] | + | {{#ask: [[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[Einwohnerzahl::<15000]][[aktiv::true]] |
− | + | |?Einwohnerzahl | |
− | + | |format=jqplotchart | |
− | |link=all | + | |link=all |
− | |headers=show | + | |headers=show |
− | |direction=horizontal | + | |direction=horizontal |
− | |numbersaxislabel=EinwohnerInnen | + | |numbersaxislabel=EinwohnerInnen |
− | |valueformat=%d | + | |valueformat=%d |
− | |theme= | + | |theme=simple |
− | |filling=1 | + | |filling=1 |
− | |chartlegend=none | + | |chartlegend=none |
− | |datalabels=value | + | |datalabels=value |
− | |charttype=bar | + | |charttype=bar |
− | |sort=Einwohnerzahl | + | |sort=Einwohnerzahl |
− | |height=3000 | + | |height=3000 |
− | |limit=1000 | + | |limit=1000 |
+ | |chartcolor=#00b1a9 | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. Juni 2021, 12:47 Uhr
Einen detaillierteren Einblick in vier Vorzeigeprojekte geben die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Shared Automated Mobility“.
Für eigene Auswertungen können Sie die Liste österreichischer Bedarfsverkehre als Open Data herunterladen.
Insights[ ]
- 0% nutzen bereits Elektrofahrzeuge Liste
- 24% nutzen Software zur Disposition Liste, Software-Übersicht
- 0% können über eine App bestellt werden
- 17% sind in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) integriert Übersicht
- 22% arbeiten mit Freiwilligen
- 63% haben Einschränkungen in Bezug auf Zielgruppe oder Betriebszeiten Übersicht
- 59% beauftragen Taxi-/Verkehrsunternehmen
Bedarfsverkehre nach Merkmalen[ ]
Details finden sich auf den Seiten zu
- Betreiberkonstellationen
- Bedienungsformen
- Bedienungsgebieten
- Betriebszeiten
- Fahrzeugen
- Personalkonstellationen
- Tarifmodellen
- Disposition
Bedarfsverkehrsysteme nach EinwohnerInnenzahl[ ]
(nur Mikro-ÖV-Systeme in Orten mit weniger als 15.000 EinwohnerInnen)