St. Veiter Stadtmobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-System |Bundesland=Kärnten |Homepage=https://www.sv.or.at/wirtschaft/sonne-energie/e-mobilitaet/stadtmobil-carsharing/ |CarSharing-Typ=Verein |Ca…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Betriebsbeginn=2015/01/01 | |Betriebsbeginn=2015/01/01 | ||
|CarSharing-Software=Zemtu | |CarSharing-Software=Zemtu | ||
+ | |CarSharing-ID=117 | ||
|Quelle=https://www.sv.or.at/wirtschaft/sonne-energie/e-mobilitaet/stadtmobil-carsharing/ | |Quelle=https://www.sv.or.at/wirtschaft/sonne-energie/e-mobilitaet/stadtmobil-carsharing/ | ||
|LetzterCheck=2022/2/1 | |LetzterCheck=2022/2/1 | ||
}} | }} |
Version vom 1. Februar 2022, 14:15 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 1.2.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Typ: VereinBesonderheiten: E-Fahrzeuge
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?(Kärnten)5 Fahrzeuge erfasst:Fahrzeug hinzufügen
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (1.2.2022) – Quellen: [1]
Betrieb seit 1.1.2015
Software: Zemtu