Bürgerbus Deutschkreutz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Bürgerbus | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Auf Initiative der Marktgemeinde Deutschkreutz soll durch die Einführung des Bürgerbusses die Erreichbarkeit in der Gemeinde und in den Bezirkshauptort insbesondere für ältere Personen und Personen ohne eigenes Auto verbessert werden. | ||
|Homepage=http://www.b-mobil.info/uploads/contenteditor/buergerbus_deutschkreutz.pdf | |Homepage=http://www.b-mobil.info/uploads/contenteditor/buergerbus_deutschkreutz.pdf | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Deutschkreutz | |Ort=Deutschkreutz | ||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
+ | |Bestellnummer=+436648333299 | ||
|Betriebszeit=nur zu bestimmten Zeiten | |Betriebszeit=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|Öffnungszeiten=Mo,Mi,Fr 07:30-10:00 | |Öffnungszeiten=Mo,Mi,Fr 07:30-10:00 | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
|Tarifanmerkungen=* € 10,00 für die Fahrt hin+retour nach Oberpullendorf (Dienstag) | |Tarifanmerkungen=* € 10,00 für die Fahrt hin+retour nach Oberpullendorf (Dienstag) | ||
|ExklusiverVorverkauf=Nein | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
− | + | |LetzterCheck=2022/3/7 | |
− | |LetzterCheck= | ||
|Lage=47.60163, 16.62344 | |Lage=47.60163, 16.62344 | ||
− | |||
}} | }} |
Version vom 7. März 2022, 08:27 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft
Kontaktperson
Marktgemeinde Deutschkreutz
Karin Steinwender (Amtsleiterin)
steinwendter@deutschkreutz.at
02613/80203 DW 12
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.180 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 34,1 km² (2021)