Sammeltaxi Mödling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „\|Bestellnummer=(.*)↵\|“ durch „|Bestellnummern={{Bestellnummer |Bestellnummer=$1 }} |“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |Betreiberkonstellation=Taxiunternehmen | ||
+ | |FlexZeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |Zielgruppe=GemeindebürgerInnen | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
|Kurzbeschreibung=Das Sammeltaxi auf der ehemaligen Linie 4 des Citybusses fährt nur wenn es telefonisch vorbestellt wird. | |Kurzbeschreibung=Das Sammeltaxi auf der ehemaligen Linie 4 des Citybusses fährt nur wenn es telefonisch vorbestellt wird. | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Mödling | |Ort=Mödling | ||
− | |||
|Bestellnummern={{Bestellnummer | |Bestellnummern={{Bestellnummer | ||
|Bestellnummer=+43 2236 45 555 | |Bestellnummer=+43 2236 45 555 | ||
Zeile 8: | Zeile 13: | ||
|Vorbestellzeit=15 min | |Vorbestellzeit=15 min | ||
|Betriebszeit=nur zu bestimmten Zeiten | |Betriebszeit=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |Betriebszeiten=4 Kurse täglich | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 7:00-18:00 | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 7:00-18:00 | ||
− | |||
|FahrplanLink=https://www.moedling.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1443591 | |FahrplanLink=https://www.moedling.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1443591 | ||
|HaltestellenplanLink=https://www.moedling.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1443591 | |HaltestellenplanLink=https://www.moedling.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1443591 | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
|ExklusiverVorverkauf=Ja | |ExklusiverVorverkauf=Ja | ||
|Quelle=https://www.moedling.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1443591 | |Quelle=https://www.moedling.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1443591 | ||
− | |LetzterCheck=2018 | + | |LetzterCheck=2018-11-03 |
− | + | |Bundesland=Niederösterreich | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
}} | }} |
Version vom 25. April 2022, 11:30 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 20.630 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 10,0 km² (2021)