Bürgerbus Zell am See: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Bundesland=Salzburg | |Bundesland=Salzburg | ||
|Lage=47.32352, 12.79685 | |Lage=47.32352, 12.79685 | ||
+ | |FahrplanLink=http://www.oebb.at/de/Reiseplanung/Fahrplanauskunft/Linien_OeBB-Postbus/download/index.jsp?343700NEU.pdf | ||
+ | |Einzelticket=0,50 | ||
+ | |Wochenkarte=5,00 | ||
+ | |Quelle=http://www.salzburg.com/wiki/index.php/B%C3%BCrgerbus_Zell_am_See, http://www.gemeindeentwicklung.at/fileadmin/PDFs/Buergerbus_Zell_am_See_Anthering_20131010.pdf, http://www.oebb.at/de/Reiseplanung/Fahrplanauskunft/Linien_OeBB-Postbus/download/index.jsp?343700NEU.pdf | ||
+ | |LetzterCheck=2014/11/23 | ||
|Einwohnerzahl=9544 | |Einwohnerzahl=9544 | ||
|Gemeindefläche=55,12 | |Gemeindefläche=55,12 | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Bürgerbus | ||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
− | |||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
|Betriebsbeginn=2012/12/01 | |Betriebsbeginn=2012/12/01 | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
stand für den Ortsteil Schüttdorf nach nur einem Jahr kurz vor dem Aus. Um den Anrainern | stand für den Ortsteil Schüttdorf nach nur einem Jahr kurz vor dem Aus. Um den Anrainern | ||
doch noch ihren mittlerweile lieb gewonnen Stadtbus zu Verfügung zu stellen wurde um eine | doch noch ihren mittlerweile lieb gewonnen Stadtbus zu Verfügung zu stellen wurde um eine | ||
− | kostengünstige Variante Ausschau gehalten. | + | kostengünstige Variante Ausschau gehalten. |
|Quelle=http://www.gemeindeentwicklung.at/fileadmin/PDFs/Buergerbus_Zell_am_See_Anthering_20131010.pdf | |Quelle=http://www.gemeindeentwicklung.at/fileadmin/PDFs/Buergerbus_Zell_am_See_Anthering_20131010.pdf | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
{{Zitat | {{Zitat | ||
− | |Zitat=Die ÖBB-Postbus GmbH kaufte einen Kleinbus mit neun Sitzen an und vermietet diesen nun an den Verein. 30.000 Euro kostete diese Anschaffung. Wartung und Reinigung übernehmen Postbus-Mitarbeiter. Nach einem Aufruf der Gemeinde meldeten sich auf Anhieb 20 Bürger - hauptsächlich Pensionisten -, die den Bus ehrenamtlich lenken wollen. Der Bürgermeister schreitet dabei selbst mit gutem Beispiel voran und möchte künftig auch eine Vier-Stunden-Schicht pro Monat übernehmen. | + | |Zitat=Die ÖBB-Postbus GmbH kaufte einen Kleinbus mit neun Sitzen an und vermietet diesen nun an den Verein. 30.000 Euro kostete diese Anschaffung. Wartung und Reinigung übernehmen Postbus-Mitarbeiter. Nach einem Aufruf der Gemeinde meldeten sich auf Anhieb 20 Bürger - hauptsächlich Pensionisten -, die den Bus ehrenamtlich lenken wollen. Der Bürgermeister schreitet dabei selbst mit gutem Beispiel voran und möchte künftig auch eine Vier-Stunden-Schicht pro Monat übernehmen. |
|Quelle=[https://www.kommunalnet.at/news/artikel/select_category/35285/article/mit-dem-buergerbus-durch-zell-am-see.html kommunalnet vom 2.1.2013] | |Quelle=[https://www.kommunalnet.at/news/artikel/select_category/35285/article/mit-dem-buergerbus-durch-zell-am-see.html kommunalnet vom 2.1.2013] | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 23. November 2014, 15:34 Uhr
Trotz der erfolgversprechenden Fahrgastzahlen konnte der Linienbetrieb der zum größten Teil von der Stadtgemeinde Zell am See finanziert wurde keinesfalls die anfallenden Kosten und die damit verbundene Finanzierung seitens der Stadtgemeinde rechtfertigen, und der Linienbetrieb stand für den Ortsteil Schüttdorf nach nur einem Jahr kurz vor dem Aus. Um den Anrainern doch noch ihren mittlerweile lieb gewonnen Stadtbus zu Verfügung zu stellen wurde um eine kostengünstige Variante Ausschau gehalten.
http://www.gemeindeentwicklung.at/fileadmin/PDFs/Buergerbus_Zell_am_See_Anthering_20131010.pdf
Die ÖBB-Postbus GmbH kaufte einen Kleinbus mit neun Sitzen an und vermietet diesen nun an den Verein. 30.000 Euro kostete diese Anschaffung. Wartung und Reinigung übernehmen Postbus-Mitarbeiter. Nach einem Aufruf der Gemeinde meldeten sich auf Anhieb 20 Bürger - hauptsächlich Pensionisten -, die den Bus ehrenamtlich lenken wollen. Der Bürgermeister schreitet dabei selbst mit gutem Beispiel voran und möchte künftig auch eine Vier-Stunden-Schicht pro Monat übernehmen.
kommunalnet vom 2.1.2013