Aus mobil-am-land.at
K (1 Version importiert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{#tweekihide:firstHeading}} | + | {{#tweekihide:firstHeading}} __NOTOC__ |
− | <div | + | {{#ifeq:{{SITENAME}}|UbiGo| |
− | + | <div style="text-align:center;margin-top:50px"> | |
− | + | [[Datei:UbiGo_Logo.png|center|300px|link=Was ist UbiGo?]]<br /><br /> | |
− | + | <h3>...smarte Mobilität für den ländlichen Raum</h3> | |
− | + | <p>UbiGo unterstützt innovative Mobilitätsangebote für den ländlichen Raum: eine von Fahrplänen unabhängige Tür-zu-Tür-Beförderung zum Preis eines öffentlichen Verkehrsmittels. Durch Technologieunterstützung schaffen wir bedarfsgerechte und effiziente Lösungen, die Mobilität für alle garantieren und dabei auch noch die Umwelt schonen. [[Was ist UbiGo?|Mehr...]]</p> | |
− | |||
− | </ | ||
− | < | ||
− | <h3> | ||
− | |||
− | |||
− | < | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | < | + | <div class="mailintro">Sie interessieren sich dafür, wie es mit dem öffentlichen Verkehr am Land weitergeht? Unser '''Newsletter''' hält Sie auf dem Laufenden und erscheint 2-3 mal jährlich.</div> |
− | + | <mailchimpforms prefix="ubigo" account="3a1e5e620a7fce3b130691b79" list="e41c8110d5" type="subscribe" /> | |
− | |||
− | |||
+ | <div style="text-align:center;margin-top:50px;color:#aaa">unterstützt durch:<br />[[Datei:Socialimpactstart siegel rgb.png|link=Social Impact Start|100px]]</div> | ||
+ | | | ||
+ | <div style="text-align:center"> | ||
+ | <div class="page-header firstHeading"><h1>bedarfsverkehr.at<br><small>innovative Mobilitätsangebote im ländlichen Raum</small></h1></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <topojson /> | ||
+ | <div style="text-align:center"><btn>Bedarfsverkehre in der Nähe||btn-primary</btn></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="row-fluid clearfix"> | ||
+ | <div class="col-md-6"><div class="panel panel-primary"><div class="panel-heading"><h2 class="panel-title">für Nutzerinnen und Nutzer</h2></div><div class="panel-body">Sie suchen nach einem Urlaubsort, an dem Sie auch ohne eigenes Auto mobil sein können? Sie möchten wissen, wo es bedarfsorientierte Mobilitätsangebote gibt und wie sie funktionieren? <strong>bedarfsverkehr.at</strong> bietet Ihnen einen schnellen Überblick über innovative öffentliche Verkehrslösungen in Österreich.</div></div></div> | ||
+ | <div class="col-md-6"><div class="panel panel-primary"><div class="panel-heading"><h2 class="panel-title">für Gemeinden</h2></div><div class="panel-body">Immer mehr Gemeinden übernehmen Verantwortung für die Sicherstellung der Mobilität ihrer Bevölkerung und stehen dabei vor großen Herausforderungen. Das Rad muss aber nicht immer neu erfunden werden. <strong>bedarfsverkehr.at</strong> präsentiert Good Practices aus den bestehenden Angeboten in Österreich.</div></div></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mailintro clearfix">Sie interessieren sich dafür, wie es mit dem öffentlichen Verkehr am Land weitergeht? Unser '''Newsletter''' hält Sie auf dem Laufenden und erscheint 2-3 mal jährlich.</div> | ||
− | < | + | <mailchimpforms prefix="ubigo" account="3a1e5e620a7fce3b130691b79" list="e41c8110d5" type="subscribe" /> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 7. Mai 2015, 11:30 Uhr
bedarfsverkehr.at
innovative Mobilitätsangebote im ländlichen Raum
für Nutzerinnen und Nutzer
Sie suchen nach einem Urlaubsort, an dem Sie auch ohne eigenes Auto mobil sein können? Sie möchten wissen, wo es bedarfsorientierte Mobilitätsangebote gibt und wie sie funktionieren? bedarfsverkehr.at bietet Ihnen einen schnellen Überblick über innovative öffentliche Verkehrslösungen in Österreich.
für Gemeinden
Immer mehr Gemeinden übernehmen Verantwortung für die Sicherstellung der Mobilität ihrer Bevölkerung und stehen dabei vor großen Herausforderungen. Das Rad muss aber nicht immer neu erfunden werden. bedarfsverkehr.at präsentiert Good Practices aus den bestehenden Angeboten in Österreich.
Sie interessieren sich dafür, wie es mit dem öffentlichen Verkehr am Land weitergeht? Unser Newsletter hält Sie auf dem Laufenden und erscheint 2-3 mal jährlich.
<mailchimpforms prefix="ubigo" account="3a1e5e620a7fce3b130691b79" list="e41c8110d5" type="subscribe" />