Seniorentaxi Stadl-Paura: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „\|betriebszeit-osm=(.*)↵\|“ durch „|betriebszeit-osm=$1 |betriebszeit-text=$1 |“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |gemeinde=Stadl-Paura | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=2x wöchentlich | ||
+ | |betriebszeit-text=jederzeit nach Bedarf | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=steht täglich jederzeit zur Verfügung | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo,Fr 7:30-11:00 | ||
+ | |integration=nein | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2019-01-01 | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | |Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|letzter-check=2016/01/13 | |letzter-check=2016/01/13 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|Tarifmodelle=Nulltarif | |Tarifmodelle=Nulltarif | ||
}} | }} |
Version vom 19. Juli 2022, 05:54 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 13.1.2016 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?jederzeit nach Bedarf
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Stadl-Paura (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Nulltarif
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen, Sonstiges
zuletzt überprüft: vor 9 Jahren (13.1.2016)
Betrieb seit 1.1.2019
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.083 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 15,1 km² (2021)