Anrufsammeltaxi 953T Defereggental: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Eigenbezeichnung“ durch „|eigenbezeichnung“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|website=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | |website=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | ||
|gemeinde=Hopfgarten in Defereggen, St. Veit in Defereggen, St. Jakob in Defereggen | |gemeinde=Hopfgarten in Defereggen, St. Veit in Defereggen, St. Jakob in Defereggen | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|fahrplan=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | |fahrplan=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=4-7 Kurse täglich | |betriebszeit-text=4-7 Kurse täglich | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 5:58-20:45; Sa 5:58-19:26; Su, PH 7:58-19:26 | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 5:58-20:45; Sa 5:58-19:26; Su, PH 7:58-19:26 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |tarif-checkboxes=verbund | + | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, zeitkarten, abo |
+ | |aktualisierung-2022=Nein | ||
+ | |eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
|letzter-check=2018-10-06 | |letzter-check=2018-10-06 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | |Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|quelle=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | |quelle=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t |
Version vom 27. Juli 2022, 05:55 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 6.10.2018 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?4-7 Kurse täglich
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 6 Jahren (6.10.2018)
Kontaktperson
Verkehrsverbund Tirol
Philipp Larcher (Teamkoordinator Mobilitätsplanung)
P.Larcher@vvt.at
43 699 12 45 41 70
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.107 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 320,8 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert