WolkiMobil Wolkersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Eigenbezeichnung“ durch „|eigenbezeichnung“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|website=https://www.wolkersdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225670102&noseo=1&menuonr=225173126 | |website=https://www.wolkersdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225670102&noseo=1&menuonr=225173126 | ||
|gemeinde=Wolkersdorf im Weinviertel | |gemeinde=Wolkersdorf im Weinviertel | ||
− | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Vereinsmitglieder, Sonstiges | ||
+ | |zielgruppe-sonstiges=Menschen mit Behinderung | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
− | |flex-raum=Tür- | + | |flex-raum=Haltestelle-Tür |
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
|betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-18:00 | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=auf Bedürfnise der Älteren Mitbewoher | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-18:00 | ||
+ | |integration=nein | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2015-01-01 | |betriebsbeginn=2015-01-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=30min | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=nur am selben Tag | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 61 133 14 | |telefonnummer=+43 664 61 133 14 | ||
}} | }} | ||
− | |einzelfahrt=1, | + | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale |
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
+ | |einzelfahrt=1,90 | ||
+ | |vorverkauf-details=Fahrkarten sind nur im Bürgersevice der Stadtgemeinde Wolkersdorf erhältlich | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
|tarif-anmerkungen=* Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt (€ 15,-/Jahr), diese ist nur für Personen erhältlich, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind | |tarif-anmerkungen=* Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt (€ 15,-/Jahr), diese ist nur für Personen erhältlich, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind | ||
* Mitgliedskarten und Fahrkarten gibt es in der Bürgerservicestelle Wolkersdorf | * Mitgliedskarten und Fahrkarten gibt es in der Bürgerservicestelle Wolkersdorf | ||
− | * Zehnerblock: € | + | * Zehnerblock: € 19.00 |
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
Zeile 31: | Zeile 42: | ||
|Telefon=+43 676 95 74 277 | |Telefon=+43 676 95 74 277 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.wolkersdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225670102&noseo=1&menuonr=225173126 | |quelle=https://www.wolkersdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225670102&noseo=1&menuonr=225173126 | ||
|letzter-check=2021/12/17 | |letzter-check=2021/12/17 | ||
|lage=48.3845561, 16.514912800000047 | |lage=48.3845561, 16.514912800000047 | ||
}} | }} |
Version vom 17. August 2022, 08:24 Uhr
„nur am selben Tag“ ist keine Zahl.
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 17.12.2021 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Wolkersdorf im Weinviertel (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,90 €
- Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt (€ 15,-/Jahr), diese ist nur für Personen erhältlich, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind
- Mitgliedskarten und Fahrkarten gibt es in der Bürgerservicestelle Wolkersdorf
- Zehnerblock: € 19.00
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: Fahrkarten sind nur im Bürgersevice der Stadtgemeinde Wolkersdorf erhältlich -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder, Senior*innen, Sonstiges
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (17.12.2021)
Betrieb seit 1.1.2015
Kontaktperson
Stadtgemeinde Wolkersdorf
stadtamt@wolkersdorf.at
stadtamt@wolkersdorf.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 7.425 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 44,4 km² (2021)