ElektroMobil Eichgraben: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |rolle=Ing. Johannes Maschl, Vereinsobmann | ||
+ | DI Tristan Häußler, Stellvertretende Vereinsobmann | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |akteure=Vereinsmitglieder: FahrerInnen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Mitgliedsbeiträge | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Verein: Mitgliedsbeiträge | ||
+ | Gemeinde: Kostenübernahme STROM | ||
+ | lokale Betriebe: Werbesponsoring (Aufkleber auf dem Kfz) | ||
+ | |||
+ | diverse Förderungen in den ersten Jahren des Betriebs | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |verbundintegration-nein=Integration ist nicht wünschenswert, da keine Transportgarantie gegeben werden kann. | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-erfahrungen=Software der Tullnerbacher IT-Solutions / https://tullnerbacher.at/ | ||
+ | Maßgeschneiderte IT-Lösung für das Mobilitätskonzept ElektroMobil | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Fahrzeug-Branding, Logo, Sonstiges | ||
+ | |marketing-sonstiges=ORF-Beiträge, Fahrtendienst für alle bei Gemeindeveranstaltungen und Wahlen, ... | ||
+ | |erfahrung-oea=Besonders erfolgreich: persönliches Gespräch, Gratisfahrtendienst bei Großveranstaltungen und Wahlen | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Renault Zoe | ||
+ | |sitzplaetze=3-4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |beschreibung=Seit der Corona-Pandemie ist das Fahrzeug mit einem "Corona-Trennwand" ausgestattet. Keine Ansteckungsgefahr zwischen FahrerIn und Passagieren (2. Sitzreihe). | ||
+ | Daher ist die Anzahl der aktuell verfügbaren Sitzplätze auf 3 reduziert. | ||
+ | |erfahrungen=Trotz der Vielzahl an verschiedenen FahrerInnen kein überproportionaler Reparaturaufwand | ||
+ | |||
+ | Hoher Reifenverschleiß durch die Topografie der Gemeinde (viele Kurven und Steigungen) | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |erfahrung-motivation=Sozial-/ökologisches Mobilitätsangebot | ||
+ | |||
+ | Vereinsziel ist die Förderung der umweltfreundlichen Mobilität in Eichgraben mittels Elektroauto. Ziel ist die Beförderung von Personen die über kein Kraftfahrzeug verfügen oder dieses nicht verwenden wollen oder in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Darüber hinaus soll durch die Nutzung des Elektroautos der Individualverkehr verringert und somit die Verkehrssicherheit erhöht werden. Außerdem liegt uns die Stärkung sozialer Kontakte im Gemeindegebiet am Herzen. Die wichtigste Grundlage dafür ist eine große Anzahl an freiwilligen FahrerInnen, die unseren Vereinszweck ermöglichen. | ||
+ | Beim „Elektromobil Eichgraben“ handelt es sich um kein Taxi oder in irgendeiner Form ähnlich gewerbsmäßig orientierte Unternehmung. | ||
+ | |||
+ | Soziale Erwartungen wurden weit übertroffen. | ||
+ | Ökologische Erwartungen wurden erfüllt. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Rechtliche Herausforderung war die Abgrenzung zum Taxi-Gewerbe | ||
+ | |rahmenbedingungen=Rechtliche Situation verbessert durch ........ | ||
+ | Notwendigkeit einer Kick-Off-Finanzierung für die ersten drei (3) Jahre | ||
+ | Dauerfinanzierung der Energiekosten (STROM) | ||
+ | Notwendigkeit, dass auch FahrerInnen einen Mitgliedsbeitrag trotz ehrenamtlicher Tätigkeit leisten müssen, ist der aktuellen rechtlichen Situation geschuldet, aber nicht förderlich für die FahrerInnen-Motivation. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Soziale Motivation (helfen wollen, sinnhafte Aufgabe übernehmen) | ||
+ | Günstiger Familientarif: Logistik-Aufwand für die eigenen Kinder wird reduziert (Sportplatz, Musikschule, Freibad, Bahnhof, ...) | ||
+ | Darüber hinaus steht den FahrerInnen weitere Elektrofahrzeuge aliquot zu Ihren geleisteten Fahrdiensten als Carsharing-Auto zur Verfügung. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Betriebszeiten in den Abendstunden wurden reduziert | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
|beschreibung=„ElektroMobil Eichgraben“ ist ein 2015 gegründeter, gemeinnütziger Verein, in dem jede Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Eichgraben, sowie Personen mit einem Bezug zu Eichgraben Mitglied werden kann. Jedes Vereinsmitglied kann während der Betriebszeiten des Elektromobils (Mo-Sa 8:00-20:30) nach vorheriger Anmeldung dessen Fahrdienste (im Raum Eichgraben) in Anspruch nehmen. | |beschreibung=„ElektroMobil Eichgraben“ ist ein 2015 gegründeter, gemeinnütziger Verein, in dem jede Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Eichgraben, sowie Personen mit einem Bezug zu Eichgraben Mitglied werden kann. Jedes Vereinsmitglied kann während der Betriebszeiten des Elektromobils (Mo-Sa 8:00-20:30) nach vorheriger Anmeldung dessen Fahrdienste (im Raum Eichgraben) in Anspruch nehmen. | ||
|eigenbezeichnung=Elektromobil | |eigenbezeichnung=Elektromobil | ||
Zeile 33: | Zeile 86: | ||
Jede/r Fahrer/in gibt bei der Anmeldung bekannt, in welchem Umfang sie monatlich bereit ist, die Fahrdienste zu übernehmen. | Jede/r Fahrer/in gibt bei der Anmeldung bekannt, in welchem Umfang sie monatlich bereit ist, die Fahrdienste zu übernehmen. | ||
|tarifdetails-link=https://elektromobil-eichgraben.at/kosten/ | |tarifdetails-link=https://elektromobil-eichgraben.at/kosten/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|letzter-check=2022/8/9 | |letzter-check=2022/8/9 | ||
|evaluierung=Anzahl der Transporte pro Jahr | |evaluierung=Anzahl der Transporte pro Jahr | ||
Zeile 58: | Zeile 98: | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Nein | |kennzahlen-2022=Nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|aktualisierung-2022=Nein | |aktualisierung-2022=Nein | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil |
Version vom 12. September 2022, 07:43 Uhr
„ElektroMobil Eichgraben“ ist ein 2015 gegründeter, gemeinnütziger Verein, in dem jede Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Eichgraben, sowie Personen mit einem Bezug zu Eichgraben Mitglied werden kann. Jedes Vereinsmitglied kann während der Betriebszeiten des Elektromobils (Mo-Sa 8:00-20:30) nach vorheriger Anmeldung dessen Fahrdienste (im Raum Eichgraben) in Anspruch nehmen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Sa 08:00-20:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Eichgraben (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Passagiere 10 – 17 Jahre: € 12,90 /mtl. Passagiere 18 – 26 Jahre: € 18,90 /mtl. Passagiere ab 27 Jahre: 24,90 / mtl. FahrerInnen bis 26 Jahren (ohne Carsharingzugang): € 1,00/mtl. FahrerInnen (inkl. Carsharingzugang):€ 4,90/mtl Familienflatrate für freiwillige FahrerInnen (max. Beitrag je Haushalt) € 24,90/mtl
Die jeweiligen Passagiertransporte finden für die Mitglieder kostenfrei statt.
Darüber hinaus steht den Fahrerinnen und Fahrern ein weiteres Elektrofahrzeug aliquot zu Ihren geleisteten Fahrdiensten als Carsharing-Auto zur Verfügung. Jede/r Fahrer/in gibt bei der Anmeldung bekannt, in welchem Umfang sie monatlich bereit ist, die Fahrdienste zu übernehmen.
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.„ElektroMobil Eichgraben“ ist ein 2015 gegründeter, gemeinnütziger Verein, in dem jede Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Eichgraben, sowie Personen mit einem Bezug zu Eichgraben Mitglied werden kann. Jedes Vereinsmitglied kann während der Betriebszeiten des Elektromobils (Mo-Sa 8:00-20:30) nach vorheriger Anmeldung dessen Fahrdienste (im Raum Eichgraben) in Anspruch nehmen.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
-
Der Datenwert „-4“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „3“.
- Renault Zoe
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.803 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 8,9 km² (2021)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 26.800 € (2016)