Vorlage: Kennzahlendetails: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>Zeigt Details zu einer Kennzahl an.</noinclude><includeonly>{{{1|}}}</includeonly>“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <noinclude>Zeigt Details zu einer Kennzahl an.</noinclude><includeonly>{{{1|}}}</includeonly> | + | <noinclude>Zeigt Details zu einer Kennzahl an.</noinclude><includeonly>{{#if:{{{1|}}} |
+ | |Die Kennzahl „'''{{{1|}}}'''“ für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Beförderungsfälle::+]]|format=count}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Beförderungsfälle::+]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]]|format=count}} round 0}}%) der aktiven österreichischen Bedarfsverkehre verfügbar | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[StatistikVariable::Beförderungsfälle]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]] | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |?StatistikFür | ||
+ | |?StatistikWert | ||
+ | |format=jqplotchart | ||
+ | |direction=horizontal | ||
+ | |theme=simple | ||
+ | |chartcolor=#00b1a9 | ||
+ | |datalabels=value | ||
+ | |charttype=bar | ||
+ | |sort=StatistikWert | ||
+ | |height=1200 | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |min=0 | ||
+ | }} | ||
+ | }}</includeonly> |
Version vom 17. August 2023, 16:44 Uhr
Zeigt Details zu einer Kennzahl an.