Betriebsformen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Eigenschaften === | === Eigenschaften === | ||
− | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]]|?FlexRaum=räumliche Flexibilität|?FlexZeit=zeitliche Flexibilität|?Betreiberkonstellation|?Personal|?Zielgruppe|sort=FlexRaum,FlexZeit,Betreiberkonstellation|format=template|intro=<table class="table table-bordered sortable"><tr><th>Betriebsform</th><th>räumliche Flexibilität</th><th>zeitliche Flexibilität</th><th>Betreiberkonstellation</th><th>Personal</th><th>Zielgruppe</th>|outro=</table>|template=BetriebsformenEigenschaften}} | + | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]] |
+ | |?FlexRaum=räumliche Flexibilität | ||
+ | |?FlexZeit=zeitliche Flexibilität | ||
+ | |?Betreiberkonstellation | ||
+ | |?Personal | ||
+ | |?Zielgruppe | ||
+ | |sort=FlexRaum,FlexZeit,Betreiberkonstellation | ||
+ | |format=template | ||
+ | |intro=<table class="table table-bordered sortable"><tr><th>Betriebsform</th><th>räumliche Flexibilität</th><th>zeitliche Flexibilität</th><th>Betreiberkonstellation</th><th>Personal</th><th>Zielgruppe</th> | ||
+ | |outro=</table> | ||
+ | |template=BetriebsformenEigenschaften | ||
+ | }} | ||
=== Statistisches === | === Statistisches === |
Version vom 18. Juli 2019, 08:57 Uhr
Um die Fülle unterschiedlicher Angebote besser überblicken zu können, wurde der Versuch unternommen, diese anhand unterschiedlicher Merkmale in „Betriebsformen“ zu clustern. Die differenzierenden Merkmale ebenso wie die Namen der einzelnen Cluster wurden dabei weitgehend willkürlich gewählt und haben noch einen sehr vorläufigen Status.
Eigenschaften[ ]
Betriebsform | räumliche Flexibilität | zeitliche Flexibilität | Betreiberkonstellation | Personal | Zielgruppe |
---|---|---|---|---|---|
Bürgerbus | Bürgerbus (freiwillige Fahrer*innen im Fahrzeug eines Verkehrsunternehmens) | freiwillig | |||
Nachtbus | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |||
Rufbus | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |||
ISTmobil/Postbus Shuttle | Taxiunternehmen | bezahlt | |||
Anruf-Sammeltaxi | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |||
Anruf-Sammeltaxi NÖ | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |||
Flexibus Deutschland | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |||
Seniorentaxi | Taxiunternehmen | bezahlt | Senior*innen | ||
Jugendtaxi | Taxiunternehmen | bezahlt | Jugendliche | ||
Citytaxi | Taxiunternehmen | bezahlt | uneingeschränkt | ||
GO-MOBIL | Verein mit bezahlten Fahrer*innen | bezahlt | |||
Dorfmobil | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | freiwillig | |||
Elektromobil | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | freiwillig | Vereinsmitglieder | ||
Dorfbus | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | bezahlt | Vereinsmitglieder | ||
Flexibus Luxemburg | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |||
Gemeindebus | kommunaler Eigenbetrieb | bezahlt |
Statistisches[ ]
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Informationen noch sehr unvollständig und keinesfalls repräsentativ sind. Wir freuen uns über ergänzende Hinweise!
Österreichische Beispiele[ ]
Vorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformBetriebsform | Systeme | Ø EinwohnerInnen | Ø Beförderungsfälle/a | Ø BF/EinwohnerIn/a |
---|
Internationale Beispiele[ ]
Vorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntBetriebsform | Systeme | Ø EinwohnerInnen | Ø Beförderungsfälle/a | Ø BF/EinwohnerIn/a |
---|