Rufbus Defereggental: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | |Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | ||
|Kurzbeschreibung=Das Angebot wurde durch das [[Anrufsammeltaxi 953T]] ersetzt | |Kurzbeschreibung=Das Angebot wurde durch das [[Anrufsammeltaxi 953T]] ersetzt | ||
− | | | + | |HomepageCheckVorbildlich=Nein |
|Ort=Hopfgarten in Defereggen, St. Veit in Defereggen, St. Jakob in Defereggen | |Ort=Hopfgarten in Defereggen, St. Veit in Defereggen, St. Jakob in Defereggen | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Su 05:00-20:30 | |Öffnungszeiten=Mo-Su 05:00-20:30 | ||
|Betriebszeiten=Täglich von 05.00 bis 20.30 Uhr | |Betriebszeiten=Täglich von 05.00 bis 20.30 Uhr | ||
− | |||
|Einzelticket=3,00 | |Einzelticket=3,00 | ||
|Wochenkarte=10,00 | |Wochenkarte=10,00 | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
|Tarifanmerkungen=Familienjahreskarte: 120,00 € | |Tarifanmerkungen=Familienjahreskarte: 120,00 € | ||
|ExklusiverVorverkauf=Nein | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
− | |||
|LetzterCheck=2014/11/19 | |LetzterCheck=2014/11/19 | ||
|Lage=46.9155556, 12.34 | |Lage=46.9155556, 12.34 |
Version vom 15. Februar 2021, 09:22 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.107 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 320,8 km² (2021)