Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Lösch-Logbuch

Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist das Logbuch der gelöschten Seiten und Dateien.

Logbücher
(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Florian am Inn (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41418|Name=Sankt Florian am Inn|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=3187|Fläche=24,160173|Urban-Rural-Typ=210|Tourismus=0|Siedlungsraum=8,17|Dauersiedlungsraum=20,47|Haltestellenkategorie=5|Nachbargemeinden=41403, 41415, 41419, 41422, 41425, 41426|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Marienkirchen bei Schärding (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41419|Name=Sankt Marienkirchen bei Schärding|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=2001|Fläche=24,931373|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=6,55|Dauersiedlungsraum=23,64|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=41202, 41406, 41418, 41425, 41426|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Roman (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41420|Name=Sankt Roman|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1784|Fläche=31,771359|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=0|Siedlungsraum=6,49|Dauersiedlungsraum=19,61|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=41407, 41409, 41411, 41413, 41427|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Willibald (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41421|Name=Sankt Willibald|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1102|Fläche=14,511637|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=0|Siedlungsraum=3,23|Dauersiedlungsraum=10,3|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=40816, 40828, 40835, 41401, 41408, 41414|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Ulrich bei Steyr (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41514|Name=Sankt Ulrich bei Steyr|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=3168|Fläche=39,032347|Urban-Rural-Typ=310|Tourismus=0|Siedlungsraum=9,54|Dauersiedlungsraum=19,35|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=30506, 30530, 40201, 41506, 41507, 41508, 41510|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Gotthard im Mühlkreis (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41621|Name=Sankt Gotthard im Mühlkreis|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1318|Fläche=11,990823|Urban-Rural-Typ=310|Tourismus=0|Siedlungsraum=4,32|Dauersiedlungsraum=8,57|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=41606, 41609, 41612, 41626|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Georgen im Attergau (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41734|Name=Sankt Georgen im Attergau|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=4701|Fläche=15,49585|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=6,67|Dauersiedlungsraum=13,6|Haltestellenkategorie=5|Nachbargemeinden=41702, 41706, 41741|Prima-Raumtyp=51}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Lorenz (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41735|Name=Sankt Lorenz|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=2612|Fläche=23,398393|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=1|Siedlungsraum=7,25|Dauersiedlungsraum=14,48|Haltestellenkategorie=5|Nachbargemeinden=41715, 41742, 50312, 50330, 50337|Prima-Raumtyp=52}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Peter am Kammersberg (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=61425|Name=Sankt Peter am Kammersberg|Bundesland=Steiermark|Einwohnerzahl=1993|Fläche=84,612259|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=1|Siedlungsraum=7,69|Dauersiedlungsraum=25,11|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=61266, 61428, 61438, 61440, 61441, 61446|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Kathrein am Hauenstein (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=61744|Name=Sankt Kathrein am Hauenstein|Bundesland=Steiermark|Einwohnerzahl=627|Fläche=19,253251|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=0|Siedlungsraum=3,68|Dauersiedlungsraum=9,65|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=61708, 61741, 62115, 62116|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Margarethen an der Raab (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=61746|Name=Sankt Margarethen an der Raab|Bundesland=Steiermark|Einwohnerzahl=4212|Fläche=43,096216|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=15|Dauersiedlungsraum=29,45|Haltestellenkategorie=4|Nachbargemeinden=60666, 60668, 61716, 61719, 61760, 62314, 62382|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:17, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Buch-Sankt Magdalena (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=62205|Name=Buch-Sankt Magdalena|Bundesland=Steiermark|Einwohnerzahl=2183|Fläche=26,315682|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=0|Siedlungsraum=8,44|Dauersiedlungsraum=18,53|Haltestellenkategorie=8|Nachbargemeinden=62209, 62219, 62220, 62244, 62264, 62272, 62276|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:06, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Leonhard im Pitztal (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70217|Name=Sankt Leonhard im Pitztal|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=1454|Fläche=223,52953|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=3,55|Dauersiedlungsraum=6,05|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=70205, 70208, 70220, 70223, 70610, 70611|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:06, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Sigmund im Sellrain (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70347|Name=Sankt Sigmund im Sellrain|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=187|Fläche=102,300542|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=0,41|Dauersiedlungsraum=1,07|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=70208, 70219, 70221, 70223, 70308, 70314, 70319, 70334, 70352|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:06, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Jakob in Haus (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70415|Name=Sankt Jakob in Haus|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=824|Fläche=9,604851|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=1|Siedlungsraum=1,71|Dauersiedlungsraum=2,9|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=70403, 70417|Prima-Raumtyp=22}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:05, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Johann in Tirol (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70416|Name=Sankt Johann in Tirol|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=9885|Fläche=59,155988|Urban-Rural-Typ=210|Tourismus=1|Siedlungsraum=11,9|Dauersiedlungsraum=21,31|Haltestellenkategorie=2|Nachbargemeinden=70403, 70404, 70410, 70411, 70413, 70417|Prima-Raumtyp=21}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:05, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Ulrich am Pillersee (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70417|Name=Sankt Ulrich am Pillersee|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=1969|Fläche=52,016327|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=1|Siedlungsraum=4,24|Dauersiedlungsraum=6,99|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=50610, 50620, 70403, 70405, 70410, 70415, 70416, 70419|Prima-Raumtyp=61}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:05, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Anton am Arlberg (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70621|Name=Sankt Anton am Arlberg|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=2362|Fläche=165,812645|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=3,19|Dauersiedlungsraum=4,74|Haltestellenkategorie=3|Nachbargemeinden=70606, 70608, 70609, 70616, 70819, 80110, 80112, 80113, 80123|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:04, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Jakob in Defereggen (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70724|Name=Sankt Jakob in Defereggen|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=813|Fläche=186,096112|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=2,74|Dauersiedlungsraum=4,49|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=70710, 70723, 70726, 70734|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:04, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Johann im Walde (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70725|Name=Sankt Johann im Walde|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=304|Fläche=32,818309|Urban-Rural-Typ=310|Tourismus=0|Siedlungsraum=1,14|Dauersiedlungsraum=3,16|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=70702, 70709, 70712, 70717, 70727|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:04, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Veit in Defereggen (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70726|Name=Sankt Veit in Defereggen|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=628|Fläche=61,485996|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=2,5|Dauersiedlungsraum=4,64|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=70706, 70709, 70710, 70717, 70724, 70734|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:04, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Anton im Montafon (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=80119|Name=Sankt Anton im Montafon|Bundesland=Vorarlberg|Einwohnerzahl=705|Fläche=3,420327|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=0,92|Dauersiedlungsraum=0,94|Haltestellenkategorie=4|Nachbargemeinden=80101, 80103, 80114, 80129|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:03, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Gallenkirch (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=80120|Name=Sankt Gallenkirch|Bundesland=Vorarlberg|Einwohnerzahl=2216|Fläche=127,861992|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=1|Siedlungsraum=5,15|Dauersiedlungsraum=8,61|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=80110, 80122, 80123, 80128|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 11:03, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Gerold (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=80121|Name=Sankt Gerold|Bundesland=Vorarlberg|Einwohnerzahl=383|Fläche=12,584217|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=1,31|Dauersiedlungsraum=2,37|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=80102, 80115, 80118, 80127, 80411|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
  • 08:54, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:Icon FahrerInnen.svg
  • 09:50, 28. Jun. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Test-BV (Inhalt war: „{{Bedarfsverkehr |incl-sharing=ja |erhebung-2024=Nein |beschreibung=Das ist ein Test |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |flex-zeit=nach Bedarf |flex-raum=Tür-Tür |betriebszeit-kategorie=24/7 |status=in Betrieb |buchung=telefonisch, online |letzter-check=2024/6/26 |aktualisierung-2024=Ja }}“)
  • 13:40, 10. Dez. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Fahrzeuge/450 (Inhalt war: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Lieboch |Standplatzanmerkung=Gemeindeamt (Packerstraße 85) |Standplatz=46.97235, 15.33833 |aktiv=Ja }}“. Einziger Bearbeiter: Tobias Haider (Diskussion))
  • 11:50, 26. Nov. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Handbuch:Rufbus (Inhalt war: „{{semorg-modell |beschreibung=Der Rufbus ist eine Form des Linienverkehrs, bei der nach einem festen Fahrplan entlang einer fixen Linie verkehrt wird. Allerdings muss eine Fahrt zuvor angemeldet werden, damit eine Haltestelle bedient bzw. überhaupt gefahren wird. |zugaenglichkeit=öffentlich |bediengebiet=lokal + regional |flex-zeit=mit Fahrplan |flex-raum=haltepunkt-haltepunkt |verkehrsdienstleistung=Verkehrsunternehmen |verkehrsdienstleistung-details=Da der Betrieb eines…“)
  • 07:04, 4. Sep. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Vorlage:Unsere Klimapolitik-Zeile (Inhalt war: „<noinclude>Gibt für jede Gemeinde die Zahl der aktiven Bedarfsverkehrs- und Carsharing-Angebote als Tabellenzeile zurück</noinclude><includeonly><tr> <td>{{{Gemeindename|}}}</td> <td>{{{GKZ|}}}</td> <td>{{#ask:Kategorie:Bedarfsverkehr[[Gemeinde::{{{Gemeinde|xxx}}}]]aktiv::wahr|format=count}}</td> <td></td> </tr></includeonly>“. Einziger Bearbeiter: Tobias Haider (Diskussion))
  • 13:45, 12. Jul. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Kontakt:Raoul Komericki (Inhalt war: „{{semorg-person-contact-custom |firstname=Raoul |lastname=Komericki |worklocality=Salzburg |workcountry=Österreich |email=Raoul.Komericki@salzburg-verkehr.at |organization=Salzburger Verkehrsverbund |target-group=Zielgruppen/1 |bundesland=Salzburg }}“. Einziger Bearbeiter: Matteo Stark (Diskussion))
  • 07:01, 21. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Vorlage:Unsere Klimapolitik-Zeile (Inhalt war: „<includeonly><tr> <td>{{{GKZ|}}}</td> <td>{{{Gemeindename|}}}</td> <td></td> <td></td> </tr></includeonly>“. Einziger Bearbeiter: Tobias Haider (Diskussion))
  • 07:01, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Vaterstettener Auto-Teiler
  • 07:00, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Stadtverkehr Wals
  • 06:59, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Stadtverkehr St. Johann im Pongau
  • 06:59, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Stadtverkehr Sankt Anton am Arlberg
  • 06:59, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Stadtverkehr Saalfelden
  • 06:58, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Stadtverkehr Reutte in Tirol
  • 06:58, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Stadtverkehr Hermagor
  • 06:58, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Stadtverkehr Ebelsberg
  • 06:57, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Stadtverkehr Baden bei Wien
  • 06:55, 19. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Ortsbus Lech
  • 14:11, 17. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Kontaktperson:AST Linz (Tages-AST) (Inhalt war: „{{Kontaktperson |Angebot=AST Linz (Tages-AST) |Kontaktperson=AST Linz }}“)
  • 14:10, 17. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Kontaktperson:AST Linz (Nacht-AST) (Inhalt war: „{{Kontaktperson |Angebot=AST Linz (Nacht-AST) |Kontaktperson=AST Linz }}“. Einziger Bearbeiter: Tobias Haider (Diskussion))
  • 06:37, 12. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Formular:BedarfsverkehrAktualisierung (Inhalt war: „<noinclude>{{semorg-bundle}}</noinclude><includeonly>{{{info |create title={{int:semorg-form-drt-create-title}} |edit title=Beschreibung aktualisieren:<br><page name> |page name= }}} {{semorg-form-template|drt-aktualisierung}} {{semorg-form-template-embed|bestellnummer|{{int:semorg-drt-template}}[buchung-telefon]}} {{semorg-form-template-embed|fahrz…“. Einziger Bearbeiter: Tobias Haider (Diskussion))
  • 13:22, 6. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Fahrzeuge/494 (Inhalt war: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=ÖVW Nordbahnhof |Fahrzeug=Renault ZOE |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Wien |Standplatzanmerkung=Bruno-Marek-Allee 23 |Standplatz=48.224454075573,16.393586060831 |Fahrzeug-ID=880 |aktiv=Ja }}“. Einziger Bearbeiter: Matteo Stark (Diskussion))
  • 13:22, 6. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite ÖVW Nordbahnhof (Inhalt war: „{{CarSharing-System |Beschreibung=Das Carsharing Fahrzeug der Carsharing Gruppe "ÖVW Nordbahnhof" ist nur für Bewohner des Nordbahnviertel buchbar. Für Externe gibt es keinen Zutritt zur Tiefgarage. |Ort=Wien |CarSharing-Typ=Verein |CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge |CarSharing-Software=Zemtu |CarSharing-ID=318 |Quelle=Zemtu-API |LetzterCheck=2023-06-06 }}“. Einziger Bearbeiter: Matteo Stark (Diskussion))
  • 13:22, 6. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite Fahrzeuge/485 (Inhalt war: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=ZOE -mobil mit Sonnenenergie (Thal) |Fahrzeug=Renault ZOE |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Thal |Standplatzanmerkung=Thal 141 |Standplatz=47.5359214,9.882576 |Fahrzeug-ID=116 |aktiv=Ja }}“. Einziger Bearbeiter: Matteo Stark (Diskussion))
  • 13:22, 6. Jun. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite ZOE -mobil mit Sonnenenergie (Thal) (Inhalt war: „{{CarSharing-System |Beschreibung=ZOE -"mobil mit Sonnenenergie" ist ein E-Auto Projekt mit Bürgerbeteiligung in Thal bei Sulzberg. Derzeit dient diese Gruppe um Interessierten die Plattform Caruso vorzuführen. |Ort=Thal |CarSharing-Typ=Verein |CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge |CarSharing-Software=Zemtu |CarSharing-ID=71 |Quelle=Zemtu-API |LetzterCheck=2023-06-…“. Einziger Bearbeiter: Matteo Stark (Diskussion))
  • 12:32, 28. Mär. 2023 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Fahrzeuge/443 (Inhalt war: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=Beecar |Fahrzeug=Peugeot e-Traveller |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Söll |Standplatzanmerkung=Dorf 84 (Gemeindeamt), 6306 |Standplatz=47.50238, 12.18985 |aktiv=Ja }}“. Einziger Bearbeiter: Matteo Stark (Diskussion))
  • 09:49, 27. Mär. 2023 Tobias Haider Diskussion Beiträge löschte die Seite E-Carsharing Raaba-Grambach (Gelöscht, um Platz für die Verschiebung von „Marktgemeinde Raaba-Grambach“ zu machen)
(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Alle öffentlichen Logbücher
Benutzerkontenzusammenführungs-Logbuch
Benutzernamenänderungs-Logbuch
Benutzersperr-Logbuch
Datei-Logbuch
Import-Logbuch
Inhaltsmodell-Änderungs-Logbuch
Kontroll-Logbuch
Lösch-Logbuch
Markierungs-Logbuch
Markierungsverwaltungs-Logbuch
Neuanmeldungs-Logbuch
Rechte-Logbuch
Seitenerstellungs-Logbuch
Seitenschutz-Logbuch
Semantic-MediaWiki-Logbuch
Vereinigungs-Logbuch
Verschiebungs-Logbuch
Versionsbestätigungs-Logbuch
Alle
Seitenlöschung
Überschreiben einer Weiterleitung
Seitenwiederherstellung
Logbucheintrag-Löschung
Versionslöschung