Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Haltestellenkategorien

Aus mobil-am-land.at
Version vom 2. Juli 2021, 08:52 Uhr von Tobias Haider (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Anteile mit Haltestellenkategorien === {{#arraymap:1,2,3,4,5,6,7,8 |, |xxx |<nowiki></nowiki> * xxx: {{#ask:Gemeindename::+Haltestellenkategor…“)

Wechseln zu: Navigation, Suche

Anteile mit Haltestellenkategorien[ ]

  • 1: 71 Gemeinden (3%), davon 45 Gemeinden (63%) mit insgesamt 60 BV-Angeboten
  • 2: 111 Gemeinden (5%), davon 66 Gemeinden (59%) mit insgesamt 68 BV-Angeboten
  • 3: 236 Gemeinden (11%), davon 110 Gemeinden (47%) mit insgesamt 73 BV-Angeboten
  • 4: 327 Gemeinden (16%), davon 139 Gemeinden (43%) mit insgesamt 80 BV-Angeboten
  • 5: 382 Gemeinden (18%), davon 141 Gemeinden (37%) mit insgesamt 79 BV-Angeboten
  • 6: 426 Gemeinden (20%), davon 145 Gemeinden (34%) mit insgesamt 71 BV-Angeboten
  • 7: 375 Gemeinden (18%), davon 115 Gemeinden (31%) mit insgesamt 60 BV-Angeboten
  • 8: 102 Gemeinden (5%), davon 36 Gemeinden (35%) mit insgesamt 21 BV-Angeboten
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
1 60 (21%) 0,94 (23) 13,63 (11) 2,41 (4)
2 68 (24%) 0,81 (20) 15,82 (7) 2,35 (4)
3 73 (26%) 1,26 (29) 11,96 (16) 2,16 (13)
4 80 (28%) 0,52 (33) 15,67 (11) 1,81 (7)
5 79 (28%) 0,99 (35) 14,36 (10) 1,32 (9)
6 71 (25%) 0,4 (19) 20,58 (6) 1,69 (6)
7 60 (21%) 0,99 (29) 16,42 (12) 0,98 (10)
8 21 (7%) 0,34 (4) 4,46 (1) 0,3 (1)
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
<4 198 (69%) 1,21 (74) 11,09 (33) 2,12 (22)
>5 154 (54%) 1,48 (61) 13,19 (21) 1,28 (21)