Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Haltestellenkategorien

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Anteile mit Haltestellenkategorien[ ]

Haltestellenkategorie Gemeinden EinwohnerInnen Gemeinden mit BV BV-Angebote
1 71 (3%) 1.396.375 45 (63%) 60
2 111 (5%) 354.210 66 (59%) 68
3 236 (11%) 247.875 110 (47%) 73
4 327 (16%) 167.954 139 (43%) 80
5 382 (18%) 131.208 141 (37%) 79
6 426 (20%) 86.811 145 (34%) 71
7 375 (18%) 63.879 115 (31%) 60
8 102 (5%) 57.622 36 (35%) 21
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
1 60 (21%) 0,94 (23) 13,63 (11) 2,41 (4)
2 68 (24%) 0,81 (20) 15,82 (7) 2,35 (4)
3 73 (26%) 1,26 (29) 11,96 (16) 2,16 (13)
4 80 (28%) 0,52 (33) 15,67 (11) 1,81 (7)
5 79 (28%) 0,99 (35) 14,36 (10) 1,32 (9)
6 71 (25%) 0,4 (19) 20,58 (6) 1,69 (6)
7 60 (21%) 0,99 (29) 16,42 (12) 0,98 (10)
8 21 (7%) 0,34 (4) 4,46 (1) 0,3 (1)
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
<4 198 (69%) 1,21 (74) 11,09 (33) 2,12 (22)
>5 154 (54%) 1,48 (61) 13,19 (21) 1,28 (21)