Nockmobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=So-Do 8-22 Uhr, Fr, Sa und vor Feiertagen 8-24 Uhr | |betriebszeit-text=So-Do 8-22 Uhr, Fr, Sa und vor Feiertagen 8-24 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Su-Th 8-22, Fr-Sa 8-24 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2019-02-01 | |betriebsbeginn=2019-02-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=60 min | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
|buchung=telefonisch, online, App | |buchung=telefonisch, online, App | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 123 500 444 24 | |telefonnummer=+43 123 500 444 24 | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app | ||
|buchung-ios=https://itunes.apple.com/at/app/istmobil/id1092115564 | |buchung-ios=https://itunes.apple.com/at/app/istmobil/id1092115564 | ||
− | |tarif- | + | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, ermaessigungen |
+ | |einzelfahrt=4,50 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=16,50 | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |tarif-anmerkungen=[https://www.nockmobil.at/#!/tarife Tarifdetails] | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
Zeile 27: | Zeile 34: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
− | |||
− | |||
|quelle=http://istmobil.at/istmobil-regionen/nockmobil/,https://www.nockmobil.at/ | |quelle=http://istmobil.at/istmobil-regionen/nockmobil/,https://www.nockmobil.at/ | ||
|letzter-check=2019/12/12 | |letzter-check=2019/12/12 | ||
|Merkmal=Web-Bestellung, App-Bestellung | |Merkmal=Web-Bestellung, App-Bestellung | ||
}} | }} |
Version vom 19. Juni 2022, 13:00 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 12.12.2019 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?So-Do 8-22 Uhr, Fr, Sa und vor Feiertagen 8-24 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bad Kleinkirchheim, Feld am See, Gnesau, Millstatt am See, Radenthein, Reichenau, Seeboden am Millstätter See, Spittal an der Drau (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4,50 € bis 16,50 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 5 Jahren (12.12.2019)
Betrieb seit 1.2.2019
Software: ISTmobil
Kontaktperson
Region Villach Tourismus GmbH
Daniel Wurster Ellinger
wurster@region-villach.at
+43 664 88 11 40 75
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 36.656 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 540,4 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 8.255 (2019)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,23 (2019)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,02 % (2019)