Mosti - AST Mostviertel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi „Mosti“ bringt seine Fahrgäste aus den umliegenden Gemeinden nach Amstetten und retour und schafft Verbindungen von jeder Gemeinde zu jeder Gemeinde. Auch Fahrten innerhalb einer Gemeinde sind möglich. Die Abfahrtszeiten sind auf den Bahnverkehr in Amstetten abgestimmt. | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi „Mosti“ bringt seine Fahrgäste aus den umliegenden Gemeinden nach Amstetten und retour und schafft Verbindungen von jeder Gemeinde zu jeder Gemeinde. Auch Fahrten innerhalb einer Gemeinde sind möglich. Die Abfahrtszeiten sind auf den Bahnverkehr in Amstetten abgestimmt. | ||
− | | | + | |eigenbezeichnung=Mosti,AST |
− | |gemeinde=Ardagger, Euratsfeld, Ferschnitz, Winklarn, Zeillern | + | |gemeinde=Ardagger, Euratsfeld, Ferschnitz, Winklarn, Zeillern, St. Georgen am Ybbsfelde, Neustadtl an der Donau, Viehdorf, Oed-Oehling |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
− | |||
|betriebszeit-kategorie=wochentags | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
|betriebszeit-text=verkehrt an Werktagen Montag bis Freitag und am Samstag | |betriebszeit-text=verkehrt an Werktagen Montag bis Freitag und am Samstag | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 05:30-24:00; Sa 8:30-24:00; PH off | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 05:30-24:00; Sa 8:30-24:00; PH off | ||
− | |status= | + | |status=eingestellt |
+ | |betriebsende=2023-06-30 | ||
+ | |ersetzt=VOR Flex Mostviertel West | ||
|bestellzeit-spaetestens=60min | |bestellzeit-spaetestens=60min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
* ermäßigt: € 3,30-7,40 | * ermäßigt: € 3,30-7,40 | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=FMS | ||
+ | |letzter-check=2023/7/19 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|quelle=https://login.gemeindeserver.net/getfile/203150/3/AST%20Mosti%20Sommer%202019 | |quelle=https://login.gemeindeserver.net/getfile/203150/3/AST%20Mosti%20Sommer%202019 | ||
− | |||
|lage=48.12502, 14.86934 | |lage=48.12502, 14.86934 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2023, 11:58 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 30.6.2023 nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: VOR Flex Mostviertel West
Das Anruf-Sammeltaxi „Mosti“ bringt seine Fahrgäste aus den umliegenden Gemeinden nach Amstetten und retour und schafft Verbindungen von jeder Gemeinde zu jeder Gemeinde. Auch Fahrten innerhalb einer Gemeinde sind möglich. Die Abfahrtszeiten sind auf den Bahnverkehr in Amstetten abgestimmt.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?verkehrt an Werktagen Montag bis Freitag und am Samstag
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Ardagger, Euratsfeld, Ferschnitz, Winklarn, Zeillern, St. Georgen am Ybbsfelde, Neustadtl an der Donau, Viehdorf, Oed-Oehling (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
- Vollpreis: € 4,30-8,40
- ermäßigt: € 3,30-7,40
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (19.7.2023)
Betrieb bis 30.6.2023
Software: FMS
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 20.447 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 224,6 km² (2021)