E-Mobilität Laabental: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Die drei Laabentaler Gemeinden Altlengbach, Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben haben sich für das E-Mobilitätsprojekt im Verein „E-Mobilität Laabental“ zusammengeschlossen. Der Verein stellt zwei E-Fahrzeuge bereit. Bürgerinnen und Bürger übernehmen freiwillig und regelmäßig Fahrtendienste. Wer das Angebot des Fahrtendienstes nutzen will, wird Mitglied beim Verein und erwirbt damit das Recht, von jedem Punkt der drei Gemeinden an jeden anderen Punkt der Gemeinde gefahren zu werden. | |beschreibung=Die drei Laabentaler Gemeinden Altlengbach, Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben haben sich für das E-Mobilitätsprojekt im Verein „E-Mobilität Laabental“ zusammengeschlossen. Der Verein stellt zwei E-Fahrzeuge bereit. Bürgerinnen und Bürger übernehmen freiwillig und regelmäßig Fahrtendienste. Wer das Angebot des Fahrtendienstes nutzen will, wird Mitglied beim Verein und erwirbt damit das Recht, von jedem Punkt der drei Gemeinden an jeden anderen Punkt der Gemeinde gefahren zu werden. | ||
+ | |eigenbezeichnung=E-Mobilität | ||
|website=http://www.laabental.at/Verein_E_Mobilitaet_Laabental | |website=http://www.laabental.at/Verein_E_Mobilitaet_Laabental | ||
|gemeinde=Altlengbach, Brand-Laaben, Neustift-Innermanzing | |gemeinde=Altlengbach, Brand-Laaben, Neustift-Innermanzing | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
|betriebszeit-text=Montag bis Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr und Samstag von 08:00 - 13:00 Uhr (außer Feiertage) | |betriebszeit-text=Montag bis Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr und Samstag von 08:00 - 13:00 Uhr (außer Feiertage) | ||
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:-13:00; PH off | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-13:00; PH off |
|betriebsstunden=50 | |betriebsstunden=50 | ||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Sonstiges | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Gastronomie | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2019-09-01 | |betriebsbeginn=2019-09-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=30 min | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Woche | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|tarif-checkboxes=mitgliedschaft, ermaessigungen | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, ermaessigungen | ||
− | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | + | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche, Sonstige |
+ | |ermaessigung-sonstige=Familien | ||
|mitgliedschaft=* PassagierInnen Erwachsene: € 20,- | |mitgliedschaft=* PassagierInnen Erwachsene: € 20,- | ||
* PassagierInnen Kind: € 15,- | * PassagierInnen Kind: € 15,- | ||
* Familientarif (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder): € 30,- | * Familientarif (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder): € 30,- | ||
− | |||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
− | |modell= | + | |modell=Renault Zoe |
|sitzplaetze=5 | |sitzplaetze=5 | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
− | |modell= | + | |modell=Renault Zoe |
|sitzplaetze=5 | |sitzplaetze=5 | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
Zeile 43: | Zeile 47: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation, Logo, Plakate |
− | | | + | |letzter-check=2024/10/15 |
− | + | |aktualisierung-2024=Ja | |
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2020 | |jahr=2020 | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
|befoerderungsfaelle=2059 | |befoerderungsfaelle=2059 | ||
|fahrzeugkilometer=45113 | |fahrzeugkilometer=45113 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2100 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Nein | ||
+ | |intro=eins, zwei | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 66: | Zeile 77: | ||
Einmal jährlich wird eine Bundesförderung (Abwicklung SCHIG) bezogen und im Bedarfsfall Subventionen von den Gemeinden Altlengbach, Brand-Laaben und Neustift-Innermanzing angesucht. | Einmal jährlich wird eine Bundesförderung (Abwicklung SCHIG) bezogen und im Bedarfsfall Subventionen von den Gemeinden Altlengbach, Brand-Laaben und Neustift-Innermanzing angesucht. | ||
|software-erfahrungen=Mittels Mobyome (Tablet in Fahrzeugen) | |software-erfahrungen=Mittels Mobyome (Tablet in Fahrzeugen) | ||
− | |||
− | |||
|marketing-anmerkung=Besonders an dem gesamten Projekt war, dass zu Beginn eine Schaltung von Werbung auf regionalen Bankomaten kostenlos durchgeführt wurde. | |marketing-anmerkung=Besonders an dem gesamten Projekt war, dass zu Beginn eine Schaltung von Werbung auf regionalen Bankomaten kostenlos durchgeführt wurde. | ||
Ebenso wurde eine Startschussveranstaltung durchgeführt. | Ebenso wurde eine Startschussveranstaltung durchgeführt. | ||
Zeile 90: | Zeile 99: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
− | |||
− | |||
|updated-2022=2022-05-23 | |updated-2022=2022-05-23 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:36 Uhr
Bedarfsverkehr
Die drei Laabentaler Gemeinden Altlengbach, Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben haben sich für das E-Mobilitätsprojekt im Verein „E-Mobilität Laabental“ zusammengeschlossen. Der Verein stellt zwei E-Fahrzeuge bereit. Bürgerinnen und Bürger übernehmen freiwillig und regelmäßig Fahrtendienste. Wer das Angebot des Fahrtendienstes nutzen will, wird Mitglied beim Verein und erwirbt damit das Recht, von jedem Punkt der drei Gemeinden an jeden anderen Punkt der Gemeinde gefahren zu werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min (und frühestens 1 Woche) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Montag bis Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr und Samstag von 08:00 - 13:00 Uhr (außer Feiertage)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.
- PassagierInnen Erwachsene: € 20,-
- PassagierInnen Kind: € 15,-
- Familientarif (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder): € 30,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen, Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Renault Zoe
- Renault Zoe
Betrieb seit 1.9.2019
Kontaktperson
Verein E-Mobilität Laabental
Christopher Schöny (Projektleiter)
info@laabental.at
+43 2774 2269-18
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.034 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 85,1 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.805 (2020), 2.059 (2021), 2.100 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 25.795 km (2020), 45.113 km (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,35 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2022)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 14,29 km (2020), 21,91 km (2021)
Lade …