EMIL GEH'NI: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |dienstleistung-checkboxes=Verein mit freiwilligen Fahrer*innen“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=EMIL GEH’NI ist ein Verein zur Förderung der Mobilität innerhalb von Konradsheim und St. Georgen in der Klaus und den umliegenden Gemeinden. Ziel des Vereins ist die Personenbeförderung sowie der Bewusstseinsbildung zum Thema Elektromobilität und die Stärkung sozialer Kontakte. Alle Personen die ihren Wohnsitz in St. Georgen in der Klaus, Konradsheim oder der Bachwirtsiedlung haben können Vereinsmitglied werden. Weiters können auch Personen, die einen Bezug zu den obigen Orten haben, um eine Mitgliedschaft anfragen. Fahrten können sich im Umkreis von maximal 15 Minuten der Ortsteile erstrecken. |
+ | |website=https://www.emil-gehni.at/ | ||
+ | |gemeinde=Waidhofen an der Ybbs | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
− | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 7:30-19:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 7:30-19:00 | ||
+ | |betriebsstunden=58 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2022-01-03 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=7 Tage | ||
+ | |buchung=telefonisch, online | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 676 4386768 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |buchung-online=https://gehni.emilio.at/login | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft | ||
+ | |einzelfahrt=3 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Einzelticket: 3€ (Kinder bis 15 Jahre 2€) | ||
+ | |||
+ | Mitgliedschaft: 30€/pro Jahr | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.emil-gehni.at/ | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=EMILIO | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW ID.3 | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |erfahrungen=Im Winter hoher Stromverbrauch und für unser Berggebiet nur bedingt tauglich (kein Allrad), sonst zufrieden. | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Fahrzeug-Branding, Logo, Sonstiges |
+ | |marketing-sonstiges=Soziale Medien | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Software EMILIO | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Beginn der Tätigkeit mi 3.1.2022 | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Vereinsobmann | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sponsoring, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Mitgliedsbeiträge | ||
+ | |verbundintegration-nein=z.b. Abstimmung Musikschule (oft angefragte Fahrtziele), schwierig, weil Einzelstunden sehr unterschiedlich, darum keine Abstimmung möglich. | ||
+ | |software-erfahrungen=Ja, zum Großteil. Handy APP wäre von Vorteil | ||
+ | |erfahrung-motivation=kein öffentlicher Verkehr in unseren Ortsteilen möglich. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Gemeinde hat sehr geholfen und unterstützt. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Finanzierung seitens der Gemeinde aufstocken, weil Sponsoring nicht so einfach ist. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Eher schwierig auf Dauer (Mühe der Ebene). Sind aber aufgrund von einigen sehr engagierten Fahrern zufrieden. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Sind noch in der Probephase (2023 dann Erfahrungen). | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |sonstiges=viele Leerfahrten in unserem Gebiet, Streusiedlung, ... | ||
+ | öffentliche E-Tankstellen zu teuer für uns, | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://www.emil-gehni.at/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:56 Uhr
EMIL GEH’NI ist ein Verein zur Förderung der Mobilität innerhalb von Konradsheim und St. Georgen in der Klaus und den umliegenden Gemeinden. Ziel des Vereins ist die Personenbeförderung sowie der Bewusstseinsbildung zum Thema Elektromobilität und die Stärkung sozialer Kontakte. Alle Personen die ihren Wohnsitz in St. Georgen in der Klaus, Konradsheim oder der Bachwirtsiedlung haben können Vereinsmitglied werden. Weiters können auch Personen, die einen Bezug zu den obigen Orten haben, um eine Mitgliedschaft anfragen. Fahrten können sich im Umkreis von maximal 15 Minuten der Ortsteile erstrecken.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min (und frühestens 7 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 7:30-19:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3 €
Einzelticket: 3€ (Kinder bis 15 Jahre 2€)
Mitgliedschaft: 30€/pro Jahr
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt. -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.126 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 131,6 km² (2021)