Fahr Furth: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|zielgruppe-checkboxes=“ durch „|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja |zielgruppe-checkboxes=“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Mitglieder werden von ehrenamtlichen Fahrern mittels E-Auto innerhalb Furth / Paudorf / Mautern von A nach B gebracht. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Fahr Fuhrt | ||
+ | |website=https://www.fahr-furth.at/ | ||
+ | |gemeinde=Furth bei Göttweig, Krems an der Donau, Paudorf, Mautern an der Donau | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
− | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | |buchung= | + | |betriebszeit-kategorie=wochentags |
+ | |betriebszeit-text=Mo - Fr von 7.00 bis 19.00 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-19:00 | ||
+ | |betriebsstunden=60 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2021-07-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 Stunde | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=4 Wochen | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+436706031672 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, abo | ||
+ | |mitgliedschaft=Innerhalb Furth und Paudorf werden alle Ziele angefahren, in Mautern oder Krems nur ausgewählte (z.B.: Ärzte, Universitätsklinikum, Therapeuten) | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Mitgliedstyp Kosten pro Monat Kosten pro Jahr | ||
+ | Erwachsene € 20,– / Monat € 220,– / Jahr | ||
+ | Studierende (zwischen 18 und 26 Jahre) € 16,– / Monat € 176,– / Jahr | ||
+ | Senioren (über 70 Jahre) € 16,– / Monat € 176,– / Jahr | ||
+ | Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre) € 11,– / Monat € 121,– / Jahr | ||
+ | Familienpauschale (2 Erw.+ Ki unter 18 Jahre) € 30,– / Monat € 330,– / Jahr | ||
+ | Alleinerzieherinnen (+ Ki unter 18 Jahre) € 24,– / Monat € 264,– / Jahr | ||
+ | 24h-Pflegerinnen (wenn Klient Mitglied ist) € 1,– / Monat € 11,– / Jahr | ||
+ | Fahrdienst € 2,– / Monat € 22,– / Jahr | ||
+ | unterstützendes Mitglied – € 20,– / Jahr | ||
+ | |tarifdetails-link=www.fahr-furth.at/mitgliedsbeitraege/ | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=Emobil.cc | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Cupra Born | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |erfahrungen=Für unseren Verein bestens geeignet | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=50 | ||
+ | |fahrten=2288 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=20000 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |erfahrung-oea=Mundpropaganda durch Mitglieder | ||
+ | |erfahrung-motivation=Klimaschonende Mobilität, Verringerung des Individualverkehrs, Förderung von Sozialkontakten | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Von der Idee zur Vereinsgründung 3 Monate und weitere 3 Monate bis zu Betriebsaufnahme | ||
+ | |rahmenbedingungen=Leistbare Zurverfügungstellung geeigneter Fahrzeuge (z.B.: 8- oder 9-Sitzer) für unseren Verein | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=In Zusammenarbeit mit Paudorf Mobil wird Car-Sharing für Mitglieder angeboten. | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://www.fahr-furth.at/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:05 Uhr
Mitglieder werden von ehrenamtlichen Fahrern mittels E-Auto innerhalb Furth / Paudorf / Mautern von A nach B gebracht.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 Stunde (und frühestens 4 Wochen) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo - Fr von 7.00 bis 19.00 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
Mitgliedstyp Kosten pro Monat Kosten pro Jahr Erwachsene € 20,– / Monat € 220,– / Jahr Studierende (zwischen 18 und 26 Jahre) € 16,– / Monat € 176,– / Jahr Senioren (über 70 Jahre) € 16,– / Monat € 176,– / Jahr Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre) € 11,– / Monat € 121,– / Jahr Familienpauschale (2 Erw.+ Ki unter 18 Jahre) € 30,– / Monat € 330,– / Jahr Alleinerzieherinnen (+ Ki unter 18 Jahre) € 24,– / Monat € 264,– / Jahr 24h-Pflegerinnen (wenn Klient Mitglied ist) € 1,– / Monat € 11,– / Jahr Fahrdienst € 2,– / Monat € 22,– / Jahr unterstützendes Mitglied – € 20,– / Jahr
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Innerhalb Furth und Paudorf werden alle Ziele angefahren, in Mautern oder Krems nur ausgewählte (z.B.: Ärzte, Universitätsklinikum, Therapeuten)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 34.435 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 103,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 50 (2023)
- Fahrten: 2.288 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 20.000 km (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,00 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,00 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 400,00 km (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 0,02 (2023)