Mobilregion Mödling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „Handbuch:Systemanbieter“ durch „Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Das Postbus Shuttle fährt rund 950 Haltepunkte in 20 Gemeinden des Bezirkes Mödling an, die fußläufig erreichbar sind. Die Fahrten sind einfach und bequem mittels Postbus Shuttle-App oder telefonisch via Callcenter | + | |beschreibung=Das Postbus Shuttle fährt rund 950 Haltepunkte in 20 Gemeinden des Bezirkes Mödling an, die fußläufig erreichbar sind. Die Fahrten sind einfach und bequem mittels Postbus Shuttle-App oder telefonisch via Callcenter buchbar. |
|eigenbezeichnung=Mobilregion | |eigenbezeichnung=Mobilregion | ||
|website=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/moedling | |website=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/moedling | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |haltestellen=https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZboF8gz-z2NI2dBjB3JHsKMo9-EqQYBi&usp=sharing | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=* Montag bis Freitag: 05:00 bis 02:00 Uhr | |betriebszeit-text=* Montag bis Freitag: 05:00 bis 02:00 Uhr | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2021-12-01 | |betriebsbeginn=2021-12-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
|buchung=telefonisch, App | |buchung=telefonisch, App | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.cube4t8.pbshuttle | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.cube4t8.pbshuttle | ||
|buchung-ios=https://apps.apple.com/at/app/postbus-shuttle/id1559974586 | |buchung-ios=https://apps.apple.com/at/app/postbus-shuttle/id1559974586 | ||
− | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig | + | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, ermaessigungen |
− | |einzelfahrt= | + | |einzelfahrt=4,40 |
− | |einzelfahrt-bis= | + | |einzelfahrt-bis=9,10 |
− | |verbund=Komfortzuschlag | + | |ermaessigung=ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Kinder/Jugendliche |
− | |tarif-anmerkungen=Die Tarife orientieren sich an jenen des Verkehrsverbund Ostregion (VOR). | + | |verbund=Mit VOR-Zeitkarte (Wochen-, Monats-, Jahreskarte) oder Klimaticket fällt nur der sogenannte Komfortzuschlag (€2,- pro Person und Fahrt) an |
+ | |tarif-anmerkungen=Die Tarife orientieren sich an jenen des Verkehrsverbund Ostregion (VOR), weichen aber teilweise ab. | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.postbus.at/de/dam/jcr:df207321-7be6-4f83-ad89-46782697a84b/tariftabelle-moedling.pdf | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
|systemanbieter=Postbus Shuttle | |systemanbieter=Postbus Shuttle | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Anerkenntnis von Verbundzeitkarten abgesehen vom bei jeder Fahrt anfallenden Komfortzuschlag | ||
+ | |vao=43000022 | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=Postbus Shuttle | |software-hersteller=Postbus Shuttle | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation, Logo, Haltesäulen |
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=43.119 | ||
+ | |fahrten=33.530 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-nachweis=Die Gemeinde muss die Hausabholung anfordern | ||
+ | |incl-fahrzeuge=7 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Hebelift, ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=siehe allgemein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert-wie=siehe allgemein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung-schulung=? | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder in Begleitung von Erwachsenen fahren gratis | ||
+ | |incl-kinder-alter=14 | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-personeninfo-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |incl-personeninfo-sonstiges=email | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |sonstiges-2023=nicht Haltesäulen, sondern Haltepunkte mit A3-Tafel | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |problem=Angedacht als Alternative im Flächenverkehr, damit Linienbusse geradlinigere Kurse abfahren können. | ||
+ | |erfolg=eher nicht | ||
+ | |nichterfolg-gruende=Hier kommt es darauf an, aus welcher Sicht der Erfolg definiert wird. Für Postbus Shuttle dürfte dieses Angebot ein Erfolg sein, da genügend Fahrten abgewickelt werden. | ||
+ | Für die STG Mödling ist das Angebot eher nicht erfolgreich, da genau der Flächenverkehr bzw. der Kunde, der auf das eigen Kfz verzichten will, keine verlässliche Alternative vorfindet. Dafür wird zu oft das Callcenter nicht erreicht bzw. kann es keine Auskunft geben, die angekündigte Fahrt verschoben oder gecancelt oder die garantierte Abholzeit nicht eingehalten. In Summe ist das sicher nur ein geringer Anteil, aber auf die Dauer des Betriebes gesehen, springen deswegen sehr viele Interessierte wieder ab. | ||
+ | Gut funktioniert es in der Freizeitmobilität, wenn man nicht darauf angewiesen ist. | ||
+ | |mobilitaetswende=ja, das war eines von mehreren Zielen | ||
+ | |mobilitaetswende-beitrag=Ein verlässlicher Partner, der die Nutzer zum Bahnhof bringt und ihr Kfz stehen lässt, ist als Zubringer zum ÖV auf den ersten und letzten Wegen notwendig. | ||
+ | |benutzt=ja | ||
+ | |benutzt-ja=Schon einige Male angefordert, vereinzelt gut geklappt, des Öfteren gar nicht, da kein vernünftiges Angebot vorhanden war (Stichwort Bediengarantie) | ||
+ | |erhebung-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | |Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|quelle=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/moedling | |quelle=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/moedling | ||
|Merkmal=App-Bestellung | |Merkmal=App-Bestellung | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:30 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Postbus Shuttle fährt rund 950 Haltepunkte in 20 Gemeinden des Bezirkes Mödling an, die fußläufig erreichbar sind. Die Fahrten sind einfach und bequem mittels Postbus Shuttle-App oder telefonisch via Callcenter buchbar.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag bis Freitag: 05:00 bis 02:00 Uhr
- Samstag, Sonn- & Feiertag: 00:00 bis 24:00 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Achau, Biedermannsdorf, Breitenfurt bei Wien, Brunn am Gebirge, Gaaden, Gießhübl, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Hennersdorf, Hinterbrühl, Kaltenleutgeben, Laab im Walde, Laxenburg, Maria Enzersdorf, Mödling, Wienerwald, Perchtoldsdorf, Vösendorf, Wiener Neudorf, Münchendorf (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4,40 € bis 9,10 €
Die Tarife orientieren sich an jenen des Verkehrsverbund Ostregion (VOR), weichen aber teilweise ab.
Mit VOR-Zeitkarte (Wochen-, Monats-, Jahreskarte) oder Klimaticket fällt nur der sogenannte Komfortzuschlag (€2,- pro Person und Fahrt) an
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 1.12.2021
Software: Postbus Shuttle
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 121.039 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 277,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 43.119 (2023)
- Fahrten: 33.530 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,36 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,29 (2023)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert