Postbus Shuttle Zukunftsraum Donau Gusen: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „Handbuch:Systemanbieter“ durch „Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2021-04-01 | |betriebsbeginn=2021-04-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=5 min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=30 Tage | ||
|buchung=telefonisch, App | |buchung=telefonisch, App | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|einzelfahrt=3,40 | |einzelfahrt=3,40 | ||
|einzelfahrt-bis=4,80 | |einzelfahrt-bis=4,80 | ||
− | |ermaessigung=ÖPNV-Karten-Nutzer*innen | + | |ermaessigung=ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Senior*innen, Sozialtarif |
|verbund=Basis ist ein Zonentarif, wobei die Zone 1 Fahrten innerhalb des Gemeindegebietes entspricht, die Zone 2 Fahrten in Nachbargemeinden. Mit dem Klimaticket (Ö, OÖ) oder OÖVV Jahres-/Halbjahreskarten zahlt der Fahrgast nur mehr 1 bzw. 2 Euro. | |verbund=Basis ist ein Zonentarif, wobei die Zone 1 Fahrten innerhalb des Gemeindegebietes entspricht, die Zone 2 Fahrten in Nachbargemeinden. Mit dem Klimaticket (Ö, OÖ) oder OÖVV Jahres-/Halbjahreskarten zahlt der Fahrgast nur mehr 1 bzw. 2 Euro. | ||
− | |tarif-anmerkungen=* Generell: Grundtarif | + | |tarif-anmerkungen=* Generell: Grundtarif bzw. ermäßigt |
− | * Grundtarif pro Person € | + | * Grundtarif pro Person € 3,40 (Zone 1) oder € 4,80 (Zone 2). |
− | * Personen mit Verbundzeitkarten und Klimatickets bezahlen einen | + | * Personen mit Verbundzeitkarten und Klimatickets bezahlen einen ermäßigten Tarif von € 1,- für eine Zone , für zwei Zonen € 2,- |
|tarifdetails-link=https://www.postbus.at/de/dam/jcr:fb959063-27c8-4ef8-ad06-3be492fe8d8e/tarifmatrix-donau-gusen.pdf | |tarifdetails-link=https://www.postbus.at/de/dam/jcr:fb959063-27c8-4ef8-ad06-3be492fe8d8e/tarifmatrix-donau-gusen.pdf | ||
− | |dienstleistung-checkboxes= | + | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen |
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
|systemanbieter=Postbus Shuttle | |systemanbieter=Postbus Shuttle | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Vermeidung von Parallelbedienung in einem bestimmten zeitlichen und räumlichen Rahmen | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=Postbus Shuttle | |software-hersteller=Postbus Shuttle | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
|modell=Mercedes Vito | |modell=Mercedes Vito | ||
− | |sitzplaetze= | + | |sitzplaetze=8 |
|merkmal=Kindersitze | |merkmal=Kindersitze | ||
− | |transport=Kinderwagen | + | |transport=Kinderwagen |
|beschreibung=Sonderwünsche können bei der Buchung angegeben werden | |beschreibung=Sonderwünsche können bei der Buchung angegeben werden | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Postwurf, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation, Logo, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges |
− | | | + | |marketing-sonstiges=Social Media, Haltetafeln, Aufsteller, TV-Kanal, ... |
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Seitens des Systemanbieters ist ein Reporting jederzeit möglich - es werden sämtliche Angaben zu den Fahrten erfasst; es gibt Monats-, Quartals- und Jahresberichte; in regelmäßigen Treffen werden mit dem operativen Team (+ 1-2 x jährlich in einer erweiterten Runde mit den Bgm.*innen) und dem Systemanbieter unter Begleitung des Mobilitätsmanagements aktuelle Entwicklung und konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Angebotes besprochen. | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Nein | |kennzahlen-2022=Nein | ||
Zeile 59: | Zeile 69: | ||
|akteure=Postbus Shuttle: Systemanbieter | |akteure=Postbus Shuttle: Systemanbieter | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
− | |||
− | |||
|software-erfahrungen=bis auf kleine technische Anlaufschwierigkeiten ja, Anpassungen/Verbesserungen werden meist rasch umgesetzt | |software-erfahrungen=bis auf kleine technische Anlaufschwierigkeiten ja, Anpassungen/Verbesserungen werden meist rasch umgesetzt | ||
− | |||
− | |||
|marketing-anmerkung=seitens des Anbieters: Globalmarketing - Positionierung von Postbus Shuttle als Marke der ÖBB (Social Media, Schaltungen,...) und Livemarketing (Vor-Ort Präsenz, Texte, Fotos, Sujets + Maßnahmen/Aktionen im Rahmen der Planung) | |marketing-anmerkung=seitens des Anbieters: Globalmarketing - Positionierung von Postbus Shuttle als Marke der ÖBB (Social Media, Schaltungen,...) und Livemarketing (Vor-Ort Präsenz, Texte, Fotos, Sujets + Maßnahmen/Aktionen im Rahmen der Planung) | ||
|erfahrung-oea=Testimonials mit Personen des öffentlichen Lebens und Vertreter*innen der Nutzer*innengruppen, Gemeinde/Auftraggeber "lebt" Angebot vor und spricht darüber - vor allem auch auf Social Media; Aktionen mit bestimmten Zielgruppen, Vereinen etc., die einen Fokus auf Fahrtenbündelung bzw. einen aktuellen oder konkreten Anlass haben (etwa im Zuge der Bewerbung von Veranstaltungen oder bei Aktionen wie "Mit dem Postbus Shuttle Gratis zum Impfen/Testen fahren") | |erfahrung-oea=Testimonials mit Personen des öffentlichen Lebens und Vertreter*innen der Nutzer*innengruppen, Gemeinde/Auftraggeber "lebt" Angebot vor und spricht darüber - vor allem auch auf Social Media; Aktionen mit bestimmten Zielgruppen, Vereinen etc., die einen Fokus auf Fahrtenbündelung bzw. einen aktuellen oder konkreten Anlass haben (etwa im Zuge der Bewerbung von Veranstaltungen oder bei Aktionen wie "Mit dem Postbus Shuttle Gratis zum Impfen/Testen fahren") |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:36 Uhr
Das Postbus Shuttle bietet eine sinnvolle Alternative zum Privat-Pkw und bringt Sie entspannt und sicher zu allen Haltepunkten in ihrer Region oder zum Bahnhof, von wo Sie dann bequem mit dem öffentlichen Verkehr weiterreisen können. Sämtliche Haltepunkte sind fußläufig und in max. 300 m erreichbar. Zusätzlich werden in Linz die Straßenbahnhaltestelle "JKU Universität" sowie die Bushaltestelle "Altenberger Straße" angefahren.
Die Buchung erfolgt mittels App oder über Partnerbetriebe, damit das Postbus Shuttle lückenlos für alle Altersgruppen zugänglich ist. Unternehmen und Einrichtungen des täglichen Lebens (Gastwirte, Friseure oder Arztpraxen und viele andere) buchen Fahrten für ihre Gäste, Kund*innen und Patient*innen gleich mit.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 5 min (und frühestens 30 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag-Freitag: 6:00-22:00 Uhr
- Samstag: 8:00-22:00 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,40 € bis 4,80 €
- Generell: Grundtarif bzw. ermäßigt
- Grundtarif pro Person € 3,40 (Zone 1) oder € 4,80 (Zone 2).
- Personen mit Verbundzeitkarten und Klimatickets bezahlen einen ermäßigten Tarif von € 1,- für eine Zone , für zwei Zonen € 2,-
Basis ist ein Zonentarif, wobei die Zone 1 Fahrten innerhalb des Gemeindegebietes entspricht, die Zone 2 Fahrten in Nachbargemeinden. Mit dem Klimaticket (Ö, OÖ) oder OÖVV Jahres-/Halbjahreskarten zahlt der Fahrgast nur mehr 1 bzw. 2 Euro.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 13.856 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 57,1 km² (2021)