Bahnhofshuttle Kärnten: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|Öffnungszeiten=“ durch „|betriebszeit-osm=“) |
|||
(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Dank der zahlreichen Bahn-Direktverbindungen nach Kärnten kommen Sie ganz entspannt in die beliebte Urlaubsdestination auf der Südseite der Alpen. Durch die Anbindung von über 6.000 Übernachtungsmöglichkeiten ist der Bahnhof-Shuttle Kärnten die beste Wahl für die letzte Meile zwischen Bahnhof und Ihrer Unterkunft. |
− | | | + | |
− | | | + | Einfach bis 18:00 Uhr am Vortag buchen. So kommen Sie dank unserer attraktiven Tarife und dem perfekten Service günstig, bequem und zuverlässig an Ihr Ziel. |
+ | |||
+ | Seit Herbst 2024, vorerst bis April 2025, Betrieb als "ÖBB Transfer Kärnten". | ||
+ | |||
+ | Für das gesonderte Shuttle zum Weißensee siehe [[Naturparkshuttle Weissensee]]. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Bahnhofshuttle | ||
+ | |website=https://www.bahnhofshuttlekaernten.at/ | ||
+ | |gemeinde=Althofen, Bleiburg, Eberndorf, Friesach, Hermagor-Pressegger See, Klagenfurt am Wörthersee, Mallnitz, Spittal an der Drau, St. Veit an der Glan, Weißensee, Velden am Wörther See, Pörtschach am Wörther See, Oberdrauburg, St. Paul im Lavanttal, Wolfsberg | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-So 05:00-24:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Su 05:00-24:00 | ||
+ | |betriebsstunden=133 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2017-06-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=24h | ||
+ | |buchung=telefonisch, online | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 4245 6 29 29 100 | ||
+ | |anmerkung=nur Mo-Fr von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr erreichbar | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |buchung-online=https://www.bahnhofshuttle.at/bhs/de | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, ermaessigungen | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen, Kinder/Jugendliche, mit Touristenkarte | ||
+ | |tarifdetails-link=https://webapp.bahnhofshuttlekaernten.at/de/public/booking | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo | ||
+ | |letzter-check=2022/8/9 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Zusammenschluss von 8 Kärntner Tourismusregionen, Land Kärnten und Kärnten Werbung | ||
+ | |administration-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=Touristische Mobilitätszentrale Kärnten und ein Betreiber (ISTmobil GmbH) | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Bundesförderung, Landesförderung, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Tourismusregionen | ||
+ | |software-erfahrungen=Die Erwartungen werden erfüllt | ||
+ | |erfahrung-motivation=Schließung der Last-Mile um die öffentliche Anreise nach Kärnten zu attraktiveren. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer, Tourist*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
− | | | + | |quelle=https://www.bahnhofshuttlekaernten.at |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Web-Bestellung | |Merkmal=Web-Bestellung | ||
− | | | + | |lage=46.63646, 14.31222 |
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 19:07 Uhr
Dank der zahlreichen Bahn-Direktverbindungen nach Kärnten kommen Sie ganz entspannt in die beliebte Urlaubsdestination auf der Südseite der Alpen. Durch die Anbindung von über 6.000 Übernachtungsmöglichkeiten ist der Bahnhof-Shuttle Kärnten die beste Wahl für die letzte Meile zwischen Bahnhof und Ihrer Unterkunft.
Einfach bis 18:00 Uhr am Vortag buchen. So kommen Sie dank unserer attraktiven Tarife und dem perfekten Service günstig, bequem und zuverlässig an Ihr Ziel.
Seit Herbst 2024, vorerst bis April 2025, Betrieb als "ÖBB Transfer Kärnten".
Für das gesonderte Shuttle zum Weißensee siehe Naturparkshuttle Weissensee.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-4245-6-29-29-100(nur Mo-Fr von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr erreichbar)spätestens 24h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-So 05:00-24:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Althofen, Bleiburg, Eberndorf, Friesach, Hermagor-Pressegger See, Klagenfurt am Wörthersee, Mallnitz, Spittal an der Drau, St. Veit an der Glan, Weißensee, Velden am Wörther See, Pörtschach am Wörther See, Oberdrauburg, St. Paul im Lavanttal, Wolfsberg (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 201.666 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 1.346,0 km² (2021)