AST Tulln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Vorbestellzeit=“ durch „|bestellzeit-spaetestens=“) |
|||
(35 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=24 Stunden im Dienst. Ihr Anruf-Sammel-Taxi kennt keine Verschnaufpause. Zu jeder Uhrzeit, Tag und Nacht, Sonn- und Feiertage eingeschlossen, kurvt der flexible Flitzer durch die Gegend. Mal als Kleinbus, mal als PKW. |
− | | | + | Die vergünstigten Tarife, gelten für Fahrten von den KGs, die nicht von [[LISA.Tulln]] bedient werden nach Tulln. |
− | | | + | |
+ | Die verstärkte Förderung des Anrufsammeltaxis für Neuaigen, Trübensee und Mollersdorf sowie Langenlebarn gilt seit September 2023 . Dafür wurde das Anrufsammeltaxi für Nitzing, Frauenhofen, Staasdorf und Kleinstaasdorf nicht mehr gestützt, da diese Gebiete von [[LISA.Tulln]] bedient werden. | ||
+ | |website=https://www.tulln.at/mobilitaet/oeffentlicher-verkehr | ||
+ | |gemeinde=Tulln an der Donau | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-text=täglich rund um die Uhr, jedoch unterschiedliche Tarife - in Abhängigkeit der Verfügbarkeit der Fahrzeuge | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 2272 628 77 | ||
+ | |anmerkung=Wenn ein Anrufsammeltaxi gewünscht ist - so bitte das bei der Buchung auch erwähnen, da sonst ggf. der Taxi-Tarif verrechnet wird. | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=4,00 | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen, Sozialtarif, Sonstige | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Gesonderter Nachttarif | ||
+ | * Gesonderter Tarif in Katastralgemeinden | ||
+ | * vergünstigte Gruppentarife | ||
+ | |tarifdetails-link=https://taxi-berger.at/sammeltaxi | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Flyer | ||
+ | |letzter-check=2024/8/5 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=keine Evaluierung, Kennzahlen sind durch Abrechnung verfügbar. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Die Stadtgemeinde Tulln fördert das Anrufsammeltaxi. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Carsharing, Bikesharing | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://erleben.tulln.at/fileadmin/PDF/Folder_AST.pdf, http://erleben.tulln.at/wissenswertes/verkehr-parken/ |
− | + | |lage=48.3315847, 16.0606862 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) bringt Sie schnell und günstig bis zu Ihrem gewünschten Fahrziel. Das AST holt die Fahrgäste von einem sehr dichten Haltestellennetz ab und bringt diese punktgenau an ihr Ziel. | |Zitat=Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) bringt Sie schnell und günstig bis zu Ihrem gewünschten Fahrziel. Das AST holt die Fahrgäste von einem sehr dichten Haltestellennetz ab und bringt diese punktgenau an ihr Ziel. | ||
Zeile 36: | Zeile 65: | ||
Fährt rund um die Uhr! | Fährt rund um die Uhr! | ||
24 Stunden im Dienst. Ihr Anruf-Sammel-Taxi kennt keine Verschnaufpause. Zu jeder Uhrzeit, Tag und Nacht, Sonn- und Feiertage eingeschlossen, kurvt der flexible Flitzer durch die Gegend. Mal als Kleinbus, mal als PKW. | 24 Stunden im Dienst. Ihr Anruf-Sammel-Taxi kennt keine Verschnaufpause. Zu jeder Uhrzeit, Tag und Nacht, Sonn- und Feiertage eingeschlossen, kurvt der flexible Flitzer durch die Gegend. Mal als Kleinbus, mal als PKW. | ||
− | | | + | |quelle=http://www.tulln.at/?dok_id=6676&lang=&kat=485&mkat=334&ukat=485&op=303 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 07:58 Uhr
Bedarfsverkehr
24 Stunden im Dienst. Ihr Anruf-Sammel-Taxi kennt keine Verschnaufpause. Zu jeder Uhrzeit, Tag und Nacht, Sonn- und Feiertage eingeschlossen, kurvt der flexible Flitzer durch die Gegend. Mal als Kleinbus, mal als PKW. Die vergünstigten Tarife, gelten für Fahrten von den KGs, die nicht von LISA.Tulln bedient werden nach Tulln.
Die verstärkte Förderung des Anrufsammeltaxis für Neuaigen, Trübensee und Mollersdorf sowie Langenlebarn gilt seit September 2023 . Dafür wurde das Anrufsammeltaxi für Nitzing, Frauenhofen, Staasdorf und Kleinstaasdorf nicht mehr gestützt, da diese Gebiete von LISA.Tulln bedient werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-2272-628-77(Wenn ein Anrufsammeltaxi gewünscht ist - so bitte das bei der Buchung auch erwähnen, da sonst ggf. der Taxi-Tarif verrechnet wird.)spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?täglich rund um die Uhr, jedoch unterschiedliche Tarife - in Abhängigkeit der Verfügbarkeit der Fahrzeuge
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Tulln an der Donau (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4,00 €
- Gesonderter Nachttarif
- Gesonderter Tarif in Katastralgemeinden
- vergünstigte Gruppentarife
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Monaten (5.8.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 16.932 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 72,2 km² (2021)