AST Melk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Das AST Melk ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsangebot und bietet allen Bürger*innen und Besucher*innen der Region Mobilität und Komfort zum günstigen Preis. |
− | | | + | Es soll ein Lückenschluss zwischen dem ÖV, dem Angebot eines Taxis und dem individuellem Mobilitätsverkehr sein. |
+ | |website=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_INFOBLATT_Melk_01.pdf | ||
+ | |gemeinde=Melk | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
− | | | + | |fahrplan=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/20220628_AST_INFOBLATT_Melk_A4_2022.pdf |
+ | |haltestellen=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/20220628_AST_INFOBLATT_Melk_A4_2022.pdf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Aufgrund von Covid-19 wird aktuell nur im reduzierten Fahrplan von Montag bis Freitag gefahren. | ||
+ | |betriebszeit-osm=mo-fr 08:15-16:15 | ||
+ | |kurse=28 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |status=eingestellt | ||
+ | |betriebsbeginn=2021-01-25 | ||
+ | |betriebsende=2022-09-19 | ||
+ | |ersetzt=VOR Flex Melk | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 800 22 23 22 | |telefonnummer=+43 800 22 23 22 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale |
− | + | |tarif-checkboxes=verbund | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|einzelfahrt=3 | |einzelfahrt=3 | ||
|tarif-anmerkungen=Tarif des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) plus Komfortzuschlag von € 1,20. | |tarif-anmerkungen=Tarif des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) plus Komfortzuschlag von € 1,20. | ||
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |letzter-check=2022/7/18 | ||
+ | |evaluierung=Evaluierung erfolgt mit VOR und dem Taxiunternehmen. Alle Fahrten sind gespeichert | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Hinweis auf Datenschutz. Eine Weitergabe unserer Daten betr. Kosten und Einnahmen könnte für kommende Ausschreibungen zum AST-Betrieb negative Auswirkungen haben, da die Preise vom jeweiligen Verkehrsunternehmen unter Verschluss verhandelt wurden.. | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=als VzBgm bin ich aktuell der zuständige Referent u.a. für Infrastruktur und Mobilität | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=VOR | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Haltesäulen | ||
+ | |erfahrung-oea=ÖA ist immer zu wenig | ||
+ | |erfahrung-motivation=Lückenschluß zwischen ÖV, MIV und Taxi | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Umsetzung dauerte in etwa 8 Monate | ||
+ | |rahmenbedingungen=Unterstützung Land NÖ sowie der VOR ist sehr gut | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=wir planen aktuell eine Umstellung von fixen Abfahrtszeiten auf ein neues, flexibles System in Zusammenarbeit mit der VOR und dem Land NÖ | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher gering | ||
+ | |sonstiges=Verbesserung wird mit dem neuen System erwartet | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_INFOBLATT_Melk_01.pdf | |quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_INFOBLATT_Melk_01.pdf | ||
− | |||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
− | |||
|vao=43000016 | |vao=43000016 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 20:46 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 19.9.2022 nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: VOR Flex Melk
Das AST Melk ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsangebot und bietet allen Bürger*innen und Besucher*innen der Region Mobilität und Komfort zum günstigen Preis. Es soll ein Lückenschluss zwischen dem ÖV, dem Angebot eines Taxis und dem individuellem Mobilitätsverkehr sein.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Aufgrund von Covid-19 wird aktuell nur im reduzierten Fahrplan von Montag bis Freitag gefahren.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Melk (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3 €
Tarif des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) plus Komfortzuschlag von € 1,20.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (18.7.2022)
Betrieb von 25.1.2021 bis 19.9.2022 (1,6 Jahre)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.594 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 25,7 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert