Open Data: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{sync}} <ul class="nav nav-tabs"> <li class="nav-item"><btn data-toggle="tab" class="nav-link active">#bedarfsverkehre|Bedarfsve…“) Markierung: Ersetzt |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div id="bedarfsverkehre" class="tab-pane fade show active"> | <div id="bedarfsverkehre" class="tab-pane fade show active"> | ||
− | + | {{OpenData-BV}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div id="carsharing" class="tab-pane fade"> | <div id="carsharing" class="tab-pane fade"> | ||
− | + | {{OpenData-CS}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div id="ridesharing" class="tab-pane fade"> | <div id="ridesharing" class="tab-pane fade"> | ||
− | + | {{OpenData-RS}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 6. August 2020, 17:30 Uhr
Hier kann die komplette Liste der derzeit 288 aktiven, österreichischen Bedarfsverkehrssysteme heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Hinweis: diese Seite ist ein MediaWiki und nutzt die Semantic MediaWiki-Erweiterung. Die Daten können daher auch über eine API abgefragt werden. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie dabei Unterstützung benötigen.
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | Gmoabus Breitenbrunn | |
RÄUMLICHE FLEXIBILITÄT | mögliche Werte:
|
Tür-Tür | |
ZEITLICHE FLEXIBILITÄT | mögliche Werte:
|
nach Bedarf | |
BESTELLNUMMER | Telefonnummer, unter der bestellt werden kann (falls Bestellung notwendig ist) | URI nach RFC 3966 | +43-650-7091-222 |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | https://www.breitenbrunn.at/tourismus-seebad/oekomobilitaet/ |
BUNDESLAND | Burgenland | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | Breitenbrunn am Neusiedler See | |
BETRIEBSZEITEN | Zeiten, zu denen das Angebot genutzt werden kann | nach den Spezifikationen für das Tag opening_hours in der OpenStreetMap (weitere Informationen)
|
Sep-Jun: Mo-Fr 05:45-17:45; Sep-Jun: Sa 09:00-11:00; Jul-Aug: Mo-Th 05:45-17:45; Jul-Aug: Fr 05:45-21:00; Jul-Aug: Sa 09:00-21:00; Jul-Aug: Sun,PH 09:00-18:00 |
EINSCHRÄNKUNG | mögliche Werte:
|
||
EINZELTICKET | Preis eines Einzeltickets in Euro | 1,5 | |
KOORDINATEN | ungefähre Lage | Geokoordinaten | 47° 56' 46.79" N, 16° 43' 57.76" E |
ZIELGRUPPE | richtet sich das Angebot nur an eine bestimmte Personengruppe? | mögliche Werte:
|
|
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2022-10-04 |
Hier kann die komplette Liste der derzeit 116 aktiven, österreichischen CarSharing-Systeme heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | CarSharing Seekirchen | |
CARSHARING-TYP | mögliche Werte:
|
Verein | |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | |
BUNDESLAND | Salzburg | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | Seekirchen am Wallersee | |
SOFTWARE | eingesetzte Buchungssoftware | Zemtu | |
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2021-01-21 |
Hier kann die komplette Liste der derzeit 9 aktiven, österreichischen Mitfahrbörsen heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | Flinc | |
BESCHREIBUNG | Kurzbeschreibung des Angebots | Flinc hat bis Ende 2018 eine öffentliche Mitfahrbörse angeboten, seither beschränkt man sich auf eine Unternehmenslösung | |
RIDESHARING-TYP | mögliche Werte:
|
Unternehmenslösung | |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | https://flinc.org/ |
BUNDESLAND | Bundesländer, in denen das Angebot genutzt werden kann (falls eingeschränkt) | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | ||
LÄNDER | Länder, in denen das Angebot zur Verfügung steht | Deutschland, Österreich | |
BETRIEBSBEGINN | Betriebsbeginn | YYYY-MM-DD | |
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2019-04-05 |