Aus mobil-am-land.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{handbuch-bundle}}Die verfügbaren Förderungen werden nach Bundesländern aufgeschlüsselt: | + | {{handbuch-bundle}}{{#tweekihide:sidebar-right}}{{#semorg-list: |
+ | |heading=Förderungen für Bedarfsverkehre | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Die verfügbaren Förderungen werden nach Bundesländern aufgeschlüsselt: | ||
<ul>{{#arraymap:{{#ask:[[Kategorie:Bundesland]]|link=none}} | <ul>{{#arraymap:{{#ask:[[Kategorie:Bundesland]]|link=none}} |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 07:23 Uhr
Förderungen für Bedarfsverkehre
Die verfügbaren Förderungen werden nach Bundesländern aufgeschlüsselt: