60plusTaxi Burgenland: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|Homepage=“ durch „|website=“) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das Projekt "60plusTaxi“ umfasst über 100 Gemeinden im Burgenland und schafft eine Abhilfe für die ältere Bevölkerung. Es ermöglicht eine individuelle und bedarfsorientierte Beförderung mit Taxis zu günstigen Preisen, die von den Gemeinden mit einem finanziellen Zuschuss gestützt werden. | ||
+ | |website=https://www.wko.at/bgld/transport-verkehr/befoerderungsgewerbe-personenkraftwagen/60plus-taxi | ||
+ | |gemeinde=Andau, Bad Tatzmannsdorf, Badersdorf, Bernstein, Bocksdorf, Breitenbrunn am Neusiedler See, Burgauberg-Neudauberg, Deutsch Jahrndorf, Deutsch Kaltenbrunn, Deutsch Schützen-Eisenberg, Donnerskirchen, Draßmarkt, Eberau, Edelstal, Eltendorf, Forchtenstein, Frankenau-Unterpullendorf, Frauenkirchen, Gattendorf, Gerersdorf-Sulz, Gols, Grafenschachen, Großhöflein, Großmürbisch, Großpetersdorf, Großwarasdorf, Güssing, Güttenbach, Hackerberg, Halbturn, Hannersdorf, Heiligenbrunn, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Heugraben, Hornstein, Illmitz, Jabing, Jennersdorf, Jois, Kemeten, Kittsee, Klingenbach, Kohfidisch, Krensdorf, Kukmirn, Lackenbach, Leithaprodersdorf, Litzelsdorf, Loipersdorf-Kitzladen, Mariasdorf, Markt Allhau, Markt Neuhodis, Neuberg im Burgenland, Zurndorf, Schützen am Gebirge, Müllendorf, Strem, Neudorf, Oberdorf im Burgenland, Mogersdorf, Raiding, Potzneusiedl, Stinatz, Neckenmarkt, Moschendorf, Rohr im Burgenland, Wörterberg, Podersdorf am See, Weiden bei Rechnitz, Neusiedl am See, Tobaj, Mönchhof, Weichselbaum, Mischendorf, Nickelsdorf, Sankt Margarethen im Burgenland, Schandorf, Rechnitz, Rohr im Burgenland, Oberloisdorf, Steinbrunn, Oggau am Neusiedler See, Oslip, Rotenturm an der Pinka, Parndorf, Zagersdorf, Siegendorf, Wiesen, Neufeld an der Leitha, Winden am See, Tadten, Stotzing, Wiesfleck, Sankt Andrä am Zicksee, Pamhagen, Weiden am See, Pama, Trausdorf an der Wulka, Marz, Unterwart, Riedlingsdorf, Wallern im Burgenland, Wulkaprodersdorf, Neustift an der Lafnitz, Wimpassing an der Leitha, Sankt Martin an der Raab, Rohrbach bei Mattersburg, Purbach am Neusiedler See, Zillingtal, Mörbisch am See, Weppersdorf, Pöttelsdorf, Sigleß, Stegersbach, Ollersdorf im Burgenland | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-text=365 Tage im Jahr von 00:00 - 24:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
+ | |einzelfahrt=2,50 | ||
+ | |vorverkauf-details=die Taxigutscheine (im Wert von € 10,00) sind nur für Anspruchsberechtigte am jeweiligen Gemeindeamt erhältlich | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/7/24 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |verbundintegration-nein=Ja, zur Verdichtung, Ausweitung und Ergänzung des ÖPNV | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Derzeit sind 105 Gemeinden am Projekt beteiliegt. Es sind ungefähr 30.000 geförderte Taxigutscheine im Wert von € 5.- von den Gemeinden ausgegeben worden. | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Beratung von Gemeinden und Taxiunternehmen zum Projekt; | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=Verein Mobiles Burgenland | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Die Gemeinden fördern die Taxifahrten mit 50% des Fahrpreises. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Verichtung, Ergänzung und Erweiterung des Öffentlichen Verkehrs im ländlichen Bereich. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |sonstiges=Durch die Ermöglichung der Mobiltät von älteren Personen können diese ihre sozialen Kontakte pflegen - Entgegenwirken der Vereinsamung; | ||
+ | Möglichkeit die täglichen Wege zu erledigen - Einkaufen, etc. | ||
+ | Im ländlichen Bereich ist in vielen Gemeinden die Nahversorgung nicht möglich (kein Lebensmittelgeschäft, kein Arzt), daher ist diese Projekt für viele Gemeinden sehr wichtig. | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
− | | | + | |quelle=https://www.wko.at/branchen/b/transport-verkehr/befoerderungsgewerbe-personenkraftwagen/Projektinfo-und-Kooperationsvereinbarung-zum-Projekt--60p.html, https://www.wko.at/Content.Node/branchen/b/TransportVerkehr/BefoerderungPKW/60plusTaxi-Gemeinden_des_Burgenlandes.html |
− | + | |lage=47.84637, 16.52796 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Die Anspruchsberechtigen bekommen auf dem Gemeindeamt einen „60plus-Scheck“ für Taxifahrten ausgehändigt. Ein „60plus-Scheck“ hat einen Wert von € 5,00 und die Größe eines 10 Euro-Scheines (damit kann dieser bequem in die Brieftasche eingesteckt werden). | |Zitat=Die Anspruchsberechtigen bekommen auf dem Gemeindeamt einen „60plus-Scheck“ für Taxifahrten ausgehändigt. Ein „60plus-Scheck“ hat einen Wert von € 5,00 und die Größe eines 10 Euro-Scheines (damit kann dieser bequem in die Brieftasche eingesteckt werden). | ||
Der Scheck (Wert € 5,00) kostet bei der Ausgabe im Gemeindeamt € 2,50. Die Gemeinde kommt auf Kosten von € 2,25 pro Scheck (die Taxiunternehmen gewähren den Gemeinden einen 10%igen Rabatt - € 0,25). Jede Gemeinde kann abgesehen von unserer Kalkulation eine individuelle „Preisaufteilung“ vornehmen. | Der Scheck (Wert € 5,00) kostet bei der Ausgabe im Gemeindeamt € 2,50. Die Gemeinde kommt auf Kosten von € 2,25 pro Scheck (die Taxiunternehmen gewähren den Gemeinden einen 10%igen Rabatt - € 0,25). Jede Gemeinde kann abgesehen von unserer Kalkulation eine individuelle „Preisaufteilung“ vornehmen. | ||
− | | | + | |quelle=[https://www.wko.at/Content.Node/branchen/b/TransportVerkehr/BefoerderungPKW/Projektinfo_Richtlinien_60plusTaxi.pdf wko.at - Richtlinien] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 09:23 Uhr
Das Projekt "60plusTaxi“ umfasst über 100 Gemeinden im Burgenland und schafft eine Abhilfe für die ältere Bevölkerung. Es ermöglicht eine individuelle und bedarfsorientierte Beförderung mit Taxis zu günstigen Preisen, die von den Gemeinden mit einem finanziellen Zuschuss gestützt werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?365 Tage im Jahr von 00:00 - 24:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Andau, Bad Tatzmannsdorf, Badersdorf, Bernstein, Bocksdorf, Breitenbrunn am Neusiedler See, Burgauberg-Neudauberg, Deutsch Jahrndorf, Deutsch Kaltenbrunn, Deutsch Schützen-Eisenberg, Donnerskirchen, Draßmarkt, Eberau, Edelstal, Eltendorf, Forchtenstein, Frankenau-Unterpullendorf, Frauenkirchen, Gattendorf, Gerersdorf-Sulz, Gols, Grafenschachen, Großhöflein, Großmürbisch, Großpetersdorf, Großwarasdorf, Güssing, Güttenbach, Hackerberg, Halbturn, Hannersdorf, Heiligenbrunn, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Heugraben, Hornstein, Illmitz, Jabing, Jennersdorf, Jois, Kemeten, Kittsee, Klingenbach, Kohfidisch, Krensdorf, Kukmirn, Lackenbach, Leithaprodersdorf, Litzelsdorf, Loipersdorf-Kitzladen, Mariasdorf, Markt Allhau, Markt Neuhodis, Neuberg im Burgenland, Zurndorf, Schützen am Gebirge, Müllendorf, Strem, Neudorf, Oberdorf im Burgenland, Mogersdorf, Raiding, Potzneusiedl, Stinatz, Neckenmarkt, Moschendorf, Rohr im Burgenland, Wörterberg, Podersdorf am See, Weiden bei Rechnitz, Neusiedl am See, Tobaj, Mönchhof, Weichselbaum, Mischendorf, Nickelsdorf, Sankt Margarethen im Burgenland, Schandorf, Rechnitz, Rohr im Burgenland, Oberloisdorf, Steinbrunn, Oggau am Neusiedler See, Oslip, Rotenturm an der Pinka, Parndorf, Zagersdorf, Siegendorf, Wiesen, Neufeld an der Leitha, Winden am See, Tadten, Stotzing, Wiesfleck, Sankt Andrä am Zicksee, Pamhagen, Weiden am See, Pama, Trausdorf an der Wulka, Marz, Unterwart, Riedlingsdorf, Wallern im Burgenland, Wulkaprodersdorf, Neustift an der Lafnitz, Wimpassing an der Leitha, Sankt Martin an der Raab, Rohrbach bei Mattersburg, Purbach am Neusiedler See, Zillingtal, Mörbisch am See, Weppersdorf, Pöttelsdorf, Sigleß, Stegersbach, Ollersdorf im Burgenland (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: die Taxigutscheine (im Wert von € 10,00) sind nur für Anspruchsberechtigte am jeweiligen Gemeindeamt erhältlich
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
„zentrale Bezirke“ befindet sich nicht in der Liste (Wien, Großstädte ohne Wien, zentrale Bezirke, periphere Bezirke) zulässiger Werte für das Attribut „Raumtyp“.„">… weitere ErgebnisseDie folgende Abfragebedingung konnte aufgrund der auf diesem Wiki gültigen Beschränkungen bezüglich Größe und Tiefe von Abfragen nicht berücksichtigt werden: [[:Donnerskirchen]] OR [[:Großhöflein]] OR [[:Hornstein]] OR [[:Klingenbach]] OR [[:Leithaprodersdorf]] OR [[:Mörbisch am See]] OR [[:Müllendorf]] OR [[:Neufeld an der Leitha]] OR [[:Oggau am Neusiedler See]] OR [[:Oslip]] OR [[:Purbach am Neusiedler See]] OR [[:Sankt Margarethen im Burgenland]] OR [[:Schützen am Gebirge]] OR [[:Siegendorf]] OR [[:Steinbrunn]] OR [[:Trausdorf an der Wulka]] OR [[:Wimpassing an der Leitha]] OR [[:Wulkaprodersdorf]] OR [[:Stotzing]] OR [[:Zillingtal]] OR [[:Zagersdorf]] OR [[:Bocksdorf]] OR [[:Burgauberg-Neudauberg]] OR [[:Eberau]] OR [[:Gerersdorf-Sulz]] OR [[:Güssing]] OR [[:Güttenbach]] OR [[:Heiligenbrunn]] OR [[:Kukmirn]] OR [[:Neuberg im Burgenland]] OR [[:Ollersdorf im Burgenland]] OR [[:Stegersbach]] OR [[:Stinatz]] OR [[:Strem]] OR [[:Tobaj]] OR [[:Hackerberg]] OR [[:Wörterberg]] OR [[:Großmürbisch]] OR [[:Heugraben]] OR [[:Rohr im Burgenland]] OR [[:Moschendorf]] OR [[:Deutsch Kaltenbrunn]] OR [[:Eltendorf]] OR [[:Heiligenkreuz im Lafnitztal]] OR [[:Jennersdorf]] OR [[:Mogersdorf]] OR [[:Sankt Martin an der Raab]] OR [[:Weichselbaum]] OR [[:Forchtenstein]] OR [[:Marz]] OR [[:Pöttelsdorf]] OR [[:Rohrbach bei Mattersburg]] OR [[:Sigleß]] OR [[:Wiesen]] OR [[:Krensdorf]] OR [[:Andau]] OR [[:Deutsch Jahrndorf]] OR [[:Frauenkirchen]] OR [[:Gattendorf]] OR [[:Gols]] OR [[:Halbturn]] OR [[:Illmitz]] OR [[:Jois]] OR [[:Kittsee]] OR [[:Mönchhof]] OR [[:Neusiedl am See]] OR [[:Nickelsdorf]] OR [[:Pama]] OR [[:Pamhagen]] OR [[:Parndorf]] OR [[:Podersdorf am See]] OR [[:Sankt Andrä am Zicksee]] OR [[:Tadten]] OR [[:Wallern im Burgenland]] OR [[:Weiden am See]] OR [[:Winden am See]] OR [[:Zurndorf]] OR [[:Neudorf]] OR [[:Potzneusiedl]] OR [[:Edelstal]] OR [[:Draßmarkt]] OR [[:Frankenau-Unterpullendorf]] OR [[:Großwarasdorf]] OR [[:Lackenbach]] OR [[:Neckenmarkt]] OR [[:Raiding]] OR [[:Weppersdorf]] OR [[:Oberloisdorf]] OR [[:Bad Tatzmannsdorf]] OR [[:Bernstein]] OR [[:Deutsch Schützen-Eisenberg]] OR [[:Grafenschachen]] OR [[:Großpetersdorf]] OR [[:Hannersdorf]] OR [[:Kemeten]] OR [[:Kohfidisch]] OR [[:Litzelsdorf]] OR [[:Loipersdorf-Kitzladen]] OR [[:Mariasdorf]] OR [[:Markt Allhau]] OR [[:Markt Neuhodis]] OR [[:Mischendorf]] OR [[:Oberdorf im Burgenland]] OR [[:Rechnitz]] OR [[:Riedlingsdorf]] OR [[:Rotenturm an der Pinka]] OR [[:Unterwart]] OR [[:Weiden bei Rechnitz]] OR [[:Wiesfleck]] OR [[:Neustift an der Lafnitz]] OR [[:Jabing]] OR [[:Badersdorf]] OR [[:Schandorf]] OR [[:Breitenbrunn am Neusiedler See]] .“ befindet sich nicht in der Liste (Wien, Großstädte ohne Wien, zentrale Bezirke, periphere Bezirke) zulässiger Werte für das Attribut „Raumtyp“.Der Datenwert „“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „5“.Der Datenwert „">…weitereErgebnisse“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „4“.* EinwohnerInnen im Bediengebiet: 130.313 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 2.203,1 km² (2021)