Forschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen und den FahrerInnen von [[Sanft Mobil Werfenweng - Elois|Sanft Mobil Werfenweng]], [[Gmoabus Breitenbrunn]], [[Gmoabus Purbach]] und [[GMeinBus Trofaiach]] für die freundliche Unterstützung! | Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen und den FahrerInnen von [[Sanft Mobil Werfenweng - Elois|Sanft Mobil Werfenweng]], [[Gmoabus Breitenbrunn]], [[Gmoabus Purbach]] und [[GMeinBus Trofaiach]] für die freundliche Unterstützung! | ||
− | Die Aufzeichnungsdaten werden in anonymisierter Form für wissenschaftliche Zwecke gerne an ForscherInnen weitergegeben. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an [mailto:office@mobyome.at office@ | + | Die Aufzeichnungsdaten werden in anonymisierter Form für wissenschaftliche Zwecke gerne an ForscherInnen weitergegeben. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an [mailto:office@mobyome.at office@mobyome.at]. |
{| class="table table-bordered table-condensed" | {| class="table table-bordered table-condensed" |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2020, 16:23 Uhr
[ ]
Im Rahmen des Forschungsprojekts Shared Autonomy wurden bei vier österreichischen Bedarfsverkehren jeweils über den Zeitraum mehrerer Monate Aufzeichnungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Aufzeichnungen finden sich im Bericht Wirkungspotentiale für den Einsatz automatisierter Fahrzeuge im ländlichen Raum und werden hier ausschnittsweise dargestellt.
Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen und den FahrerInnen von Sanft Mobil Werfenweng, Gmoabus Breitenbrunn, Gmoabus Purbach und GMeinBus Trofaiach für die freundliche Unterstützung!
Die Aufzeichnungsdaten werden in anonymisierter Form für wissenschaftliche Zwecke gerne an ForscherInnen weitergegeben. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an office@mobyome.at.
Breitenbrunn | Werfenweng | Trofaiach | Purbach | |
---|---|---|---|---|
Fahrgäste/Tag | 77 | 36 | 56 | 87 |
aufgezeichnete Fahrgäste (per 4.6.2017) |
13.552 | 4.491 | 3.555 | 3.731 |
Aufzeichnungsbeginn | 4.11.16 | 24.1.17 | 3.3.17 | 18.4.17 |
Besetzungsgrad | 2,13 | 2,76 | 2,12 | 1,9 |
durchschn. Fahrtdauer | 5,5 min | 7,8 min | 9,8 min | 5,8 min |
durchschn. Entfernung | 1,2 km | 2,3 km | 3,7 km | 1,3 km |
Fzgkm/Fahrgast | 1,3 km | 1,7 km | 3,7 km | 1,5 km |
Bündelungsfaktor1 | 1,12 | 0,74 | 1 | 1,13 |
Betriebszeiten | Mo-Fr 545-1830 Sa 9-11 im Sommer:
|
Mo-Fr 730-1330, 1530-20 Sa/So: 9-1330, 1530-20 |
Mo-Fr 7-19 | Mo-Fr 5-21 Sa 8-12 im Sommer:
|
Fahrpreis Einzelticket | € 1,50 | € 2,60 | € 1,00 | € 1,50 |
Betriebsbeginn | 2006 | 1999 | 2013 | 2006 |
Betreibermodell | Verein | Taxi | Taxi | Verein |
EinwohnerInnen (2017) | 1.938 | 989 | 11.143 (davon ca. 3.300 im Bediengebiet) |
2.877 |
- Je niedriger der Bündelungsfaktor, umso stärker findet eine Bündelung von Fahrten statt, d.h. umso höher ist der Besetzungsgrad bzw. umso niedriger der Anteil der Leerfahrten an der insgesamt zurückgelegten Strecke.