Benutzerbeiträge
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K AST Triestingtal „Trixi“ Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K AST Stockerau "Stoxi" Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K AST Steinfeld "Steini" Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Frauen-Nacht-Taxi Innsbruck-Rum Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K AST Marchfeld Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Assling Mobil Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Gmoabus Pöttsching Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K AST Bisamberg-Hagenbrunn "Bihaxi" Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K BusTaxi Salzburg Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K MultiBus Kreis Heinsberg (D) Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Wipptalshuttle Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Nockmobil Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K AST Schwechat Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K SPA-Mobil Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K RabnitzEggspress Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Bürgerbus Thomatal Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Rufbus Defereggental Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Citytaxi Mürzzuschlag Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Ökotrip Pinka- und Stremtal Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Rufmi Gratwein-Straßengel Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Gemeinschaftstaxi Burgauberg-Neudauberg Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Citytaxi Wagna Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K City-Taxi Enns Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Nachtbusliner Niederndorferberg Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Stadtbus Deutsch-Wagram Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K EMA-Bus Enzersdorf an der Fischa Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Finkenstein:bewegt Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K VAXi - Anruf-Sammel-Taxi Villach Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Vol(l)Mobil Volders Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K M.E. Taxi Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K AST Krems Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes K Ortstaxi Mannersdorf Textersetzung - „|Jahr=“ durch „|jahr=“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +3 Bytes K Rufmi Gratwein-Straßengel Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Stadsregiotaxi (NL) Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Seniorentaxi Gaimberg Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Leppävirta (FI) Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Nockmobil Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Xeismobil Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Senioren-Taxi Grieskirchen Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +19 Bytes K AST Schwechat Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Einkaufs-Bus Bad Erlach Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K RufBus Landkreis Schwäbisch Hall (D) Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Anrufbus Niedernwöhren (D) Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Rufbus Fulda (D) Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Anrufbus Wittenberg (D) Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K City-Rufbus Salzwedel (D) Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K GUSTmobil Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +4 Bytes K M.E. Taxi Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K Sanft Mobil Werfenweng - Nachtmobil Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“
- 01:55, 21. Mai 2022 Unterschied Versionen +1 Byte K W3-Shuttle Textersetzung - „{{Statistik“ durch „{{Kennzahlen“