Übersicht Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table class="table table-bordered table-sm"> | <table class="table table-bordered table-sm"> | ||
<th rowspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle">Bundesland</th> | <th rowspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle">Bundesland</th> | ||
+ | <td rowspan=2 style="text-align:right;vertical-align:middle;font-size:small">Gemeinden</td> | ||
<th colspan=2 style="text-align:center">Bedarfsverkehre</th> | <th colspan=2 style="text-align:center">Bedarfsverkehre</th> | ||
<th colspan=2 style="text-align:center">Carsharing</th> | <th colspan=2 style="text-align:center">Carsharing</th> | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="font-size:small"> | <tr style="font-size:small"> | ||
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align:right">Projekte</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align:right">Gemeinden</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align:right">Projekte</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align:right">Gemeinden</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align:right">Projekte</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align:right">Gemeinden</td> |
<tr> | <tr> | ||
{{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 | {{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 |
Aktuelle Version vom 18. August 2021, 12:29 Uhr
Bundesland | Gemeinden | Bedarfsverkehre | Carsharing | Mitfahren | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | ||
Burgenland | 171 | 21 | 158 (92%) | 4 | 2 (1%) | 0 | 0 (0%) |
Kärnten | 132 | 42 | 82 (62%) | 9 | 8 (6%) | 0 | 0 (0%) |
Oberösterreich | 438 | 49 | 93 (21%) | 21 | 51 (12%) | 1 | 9 (2%) |
Niederösterreich | 573 | 98 | 164 (29%) | 49 | 85 (15%) | 1 | 2 (0%) |
Salzburg | 119 | 16 | 36 (30%) | 12 | 19 (16%) | 0 | 0 (0%) |
Steiermark | 286 | 23 | 171 (60%) | 23 | 47 (16%) | 0 | 0 (0%) |
Tirol | 279 | 39 | 60 (22%) | 13 | 41 (15%) | 2 | 3 (1%) |
Vorarlberg | 96 | 7 | 43 (45%) | 5 | 30 (31%) | 1 | 20 (21%) |
Wien | 1 | 4 | 1 (100%) | 15 | 1 (100%) | 0 | 0 (0%) |