Übersicht Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table class="table table-bordered table-sm"> | <table class="table table-bordered table-sm"> | ||
− | <th rowspan=2>Bundesland</th> | + | <th rowspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle">Bundesland</th> |
<th colspan=2 style="text-align:center">Bedarfsverkehre</th> | <th colspan=2 style="text-align:center">Bedarfsverkehre</th> | ||
<th colspan=2 style="text-align:center">Carsharing</th> | <th colspan=2 style="text-align:center">Carsharing</th> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Projekte</td> | + | <td style="text-align:center">Projekte</td> |
− | <td>Gemeinden</td> | + | <td style="text-align:center">Gemeinden</td> |
− | <td>Projekte</td> | + | <td style="text-align:center">Projekte</td> |
− | <td>Gemeinden</td> | + | <td style="text-align:center">Gemeinden</td> |
− | <td>Projekte</td> | + | <td style="text-align:center">Projekte</td> |
− | <td>Gemeinden</td> | + | <td style="text-align:center">Gemeinden</td> |
<tr> | <tr> | ||
{{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 | {{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 |
Version vom 24. Mai 2020, 15:53 Uhr
Bundesland | Bedarfsverkehre | Carsharing | Mitfahren | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | ||
Burgenland | 171 | 21 | 157 (92%) | 3 | 2 (1%) | 0 | 0 (0%) |
Kärnten | 132 | 42 | 82 (62%) | 8 | 8 (6%) | 0 | 0 (0%) |
Oberösterreich | 438 | 51 | 97 (22%) | 20 | 51 (12%) | 1 | 9 (2%) |
Niederösterreich | 573 | 97 | 163 (28%) | 47 | 83 (14%) | 1 | 2 (0%) |
Salzburg | 119 | 15 | 35 (29%) | 11 | 19 (16%) | 0 | 0 (0%) |
Steiermark | 286 | 23 | 170 (59%) | 22 | 46 (16%) | 0 | 0 (0%) |
Tirol | 279 | 35 | 57 (20%) | 12 | 41 (15%) | 2 | 3 (1%) |
Vorarlberg | 96 | 6 | 42 (44%) | 4 | 30 (31%) | 1 | 20 (21%) |
Wien | 1 | 4 | 1 (100%) | 15 | 1 (100%) | 0 | 0 (0%) |