VAO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<th rowspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle">Bundesland</th> | <th rowspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle">Bundesland</th> | ||
<td rowspan=2 style="text-align:right;vertical-align:middle;font-size:small">Gemeinden</td> | <td rowspan=2 style="text-align:right;vertical-align:middle;font-size:small">Gemeinden</td> | ||
− | <th colspan=2 style="text-align:center">Bedarfsverkehre</th> | + | <th colspan=2 style="text-align:center">Bedarfsverkehre (ohne Einschränkung der Zielgruppe)</th> |
<th colspan=2 style="text-align:center">in der VAO</th> | <th colspan=2 style="text-align:center">in der VAO</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align:right;font-size:small">Projekte | + | <td style="text-align:right;font-size:small">Projekte</td> |
<td style="text-align:right;font-size:small">Gemeinden</td> | <td style="text-align:right;font-size:small">Gemeinden</td> | ||
<td style="text-align:right;font-size:small">Projekte</td> | <td style="text-align:right;font-size:small">Projekte</td> |
Version vom 28. März 2022, 20:13 Uhr
Die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) ist eine verkehrsmittelübergreifende gemeinsame Informationsdrehscheibe für ganz Österreich, die das gesamte Verkehrsgeschehen abdeckt. Es werden Routing- und sonstige Informationsinhalte für die meisten Verkehrsmittel und in zahlreichen Kombinationen zur Verfügung gestellt, wie z.B.: PKW-Routing, Öffi-Routing, Fahrrad-Routing, Bike & Ride, Park & Ride, Leihfahrräder, Carsharing usw.
Routing-Informationen für den öffentlichen Verkehr können beispielsweise unter anachb.at abgefragt werden.
in die VAO eingebundene Bedarfsverkehre[ ]
(Stand: März 2021)
nicht mehr aktiv[ ]
Bedarfsverkehr | VAO ID |
---|---|
VOR Flex Melk | 204 |
Korneuburg ISTmobil | 43000001 |
AST Melk | 43000016 |
ASTAX Wien | 49000001 49000002 49000003 49000004 49000005 49000006 49000007 49000008 49000009 49000010 49000011 49000012 49000013 49000014 49000015 49000016 49000017 49000018 49000019 |
Anrufsammeltaxi 120T Tannheimertal | als Linienverkehr erfasst |
Marchfeld mobil | eingebunden |
nach Bundesländern[ ]
Bundesland | Gemeinden | Bedarfsverkehre (ohne Einschränkung der Zielgruppe) | in der VAO | ||
---|---|---|---|---|---|
Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | ||
Burgenland | 11 | 124 (73%) | 3 (27%) | 98 (57%) | |
Kärnten | 38 | 82 (62%) | 26 (68%) | 55 (42%) | |
Oberösterreich | 20 | 62 (14%) | |||
Niederösterreich | 48 | 117 (20%) | 11 (23%) | 47 (8%) | |
Salzburg | 9 | 29 (24%) | 3 (33%) | 7 (6%) | |
Steiermark | 15 | 165 (58%) | 1 (7%) | 2 (1%) | |
Tirol | 19 | 45 (16%) | 6 (32%) | 19 (7%) | |
Vorarlberg | 6 | 42 (44%) | 1 (17%) | 13 (14%) | |
Wien | 4 | 1 (100%) | 1 (25%) | 1 (100%) |