VAO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<table class="table table-bordered table-sm"> | <table class="table table-bordered table-sm"> | ||
− | <th style="text-align:center;vertical-align:middle">Bundesland</th> | + | <th rowspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle">Bundesland</th> |
− | <td style="text-align:right;vertical-align:middle;font-size:small">Gemeinden</td> | + | <td rowspan=2 style="text-align:right;vertical-align:middle;font-size:small">Gemeinden</td> |
− | <th style="text-align:center">Bedarfsverkehre</th> | + | <th colspan=2 style="text-align:center">Bedarfsverkehre</th> |
− | <th style="text-align:center">in der VAO</th> | + | <th colspan=2 style="text-align:center">in der VAO</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:right;font-size:small">Projekte</td> | ||
+ | <td style="text-align:right;font-size:small">Gemeinden</td> | ||
+ | <td style="text-align:right;font-size:small">Projekte</td> | ||
+ | <td style="text-align:right;font-size:small">Gemeinden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 | {{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 |
Version vom 20. September 2021, 10:39 Uhr
Die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) ist eine verkehrsmittelübergreifende gemeinsame Informationsdrehscheibe für ganz Österreich, die das gesamte Verkehrsgeschehen abdeckt. Es werden Routing- und sonstige Informationsinhalte für die meisten Verkehrsmittel und in zahlreichen Kombinationen zur Verfügung gestellt, wie z.B.: PKW-Routing, Öffi-Routing, Fahrrad-Routing, Bike & Ride, Park & Ride, Leihfahrräder, Carsharing usw.
Routing-Informationen für den öffentlichen Verkehr können beispielsweise unter anachb.at abgefragt werden.
in die VAO eingebundene Bedarfsverkehre[ ]
(Stand: Juli 2018)
nicht mehr aktiv[ ]
Bedarfsverkehr | VAO ID |
---|---|
VOR Flex Melk | 204 |
Korneuburg ISTmobil | 43000001 |
AST Melk | 43000016 |
ASTAX Wien | 49000001 49000002 49000003 49000004 49000005 49000006 49000007 49000008 49000009 49000010 49000011 49000012 49000013 49000014 49000015 49000016 49000017 49000018 49000019 |
Anrufsammeltaxi 120T Tannheimertal | als Linienverkehr erfasst |
Marchfeld mobil | eingebunden |
nach Bundesländern[ ]
Bundesland | Gemeinden | Bedarfsverkehre | in der VAO | ||
---|---|---|---|---|---|
Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | ||
Burgenland | 11 | 104 (61%) | 3 (27%) | 100 (58%) | |
Kärnten | 38 | 82 (62%) | 26 (68%) | 55 (42%) | |
Oberösterreich | 22 | 70 (16%) | |||
Niederösterreich | 48 | 117 (20%) | 11 (23%) | 47 (8%) | |
Salzburg | 9 | 29 (24%) | 3 (33%) | 7 (6%) | |
Steiermark | 15 | 164 (57%) | 1 (7%) | 1 (0%) | |
Tirol | 19 | 45 (16%) | 6 (32%) | 19 (7%) | |
Vorarlberg | 6 | 42 (44%) | 1 (17%) | 13 (14%) | |
Wien | 4 | 1 (100%) | 1 (25%) | 1 (100%) |