VAO: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die [https://verkehrsauskunft.at/ Verkehrsauskunft Österreich] (VAO) ist eine verkehrsmittelübergreifende gemeinsame Informationsdrehscheibe für ganz Österreich, die das gesamte Verkehrsgeschehen abdeckt. Es werden Routing- und sonstige Informationsinhalte für die meisten Verkehrsmittel und in zahlreichen Kombinationen zur Verfügung gestellt, wie z.B.: PKW-Routing, Öffi-Routing, Fahrrad-Routing, Bike & Ride, Park & Ride, Leihfahrräder, Carsharing usw. | Die [https://verkehrsauskunft.at/ Verkehrsauskunft Österreich] (VAO) ist eine verkehrsmittelübergreifende gemeinsame Informationsdrehscheibe für ganz Österreich, die das gesamte Verkehrsgeschehen abdeckt. Es werden Routing- und sonstige Informationsinhalte für die meisten Verkehrsmittel und in zahlreichen Kombinationen zur Verfügung gestellt, wie z.B.: PKW-Routing, Öffi-Routing, Fahrrad-Routing, Bike & Ride, Park & Ride, Leihfahrräder, Carsharing usw. | ||
− | Routing-Informationen für den öffentlichen Verkehr können beispielsweise unter [https://anachb.at anachb.at] abgefragt werden. | + | Österreichweite Routing-Informationen für den öffentlichen Verkehr können in allen Apps und online-Angeboten der Verkehrsverbünde, beispielsweise unter [https://anachb.at anachb.at] abgefragt werden. |
=== in die VAO eingebundene Bedarfsverkehre === | === in die VAO eingebundene Bedarfsverkehre === | ||
− | + | Aktuell ist von {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]]|format=count}} aktiven österreichischen Bedarfsverkehren bekannt, dass sie in der VAO beauskunftet werden. Das sind {{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]]|format=count}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} round 0 }}% aller Bedarfsverkehre bzw. {{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]]|format=count}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]]|format=count}} round 0 }}% aller Bedarfsverkehre, die öffentlich zugänglich sind. | |
− | |||
− | {{#ask:[[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#ask:[[VAO ID::+]][[aktiv:: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
==== nach Bedienungsform ==== | ==== nach Bedienungsform ==== | ||
Zeile 72: | Zeile 52: | ||
<td class="text-right">{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]][[VAO ID::+]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}}</td> | <td class="text-right">{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]][[VAO ID::+]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}}</td> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | ==== Liste aller eingebundenen Bedarfsverkehre ==== | ||
+ | |||
+ | aktuell {{#ask:[[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]]|format=count}} Bedarfsverkehre eingebunden (Stand: April 2022) | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[VAO ID::+]][[aktiv::wahr]] | ||
+ | |mainlabel=Bedarfsverkehr | ||
+ | |?VAO ID | ||
+ | |class=table table-bordered table-sm sortable | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | |sort=VAO ID | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== nicht mehr aktive Bedarfsverkehre, die in die VAO eingebunden waren ==== | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[VAO ID::+]][[aktiv::falsch]] | ||
+ | |mainlabel=Bedarfsverkehr | ||
+ | |?VAO ID | ||
+ | |class=table table-bordered table-sm sortable mb-5 | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | |sort=VAO ID | ||
+ | }} |
Version vom 21. November 2022, 14:40 Uhr
Die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) ist eine verkehrsmittelübergreifende gemeinsame Informationsdrehscheibe für ganz Österreich, die das gesamte Verkehrsgeschehen abdeckt. Es werden Routing- und sonstige Informationsinhalte für die meisten Verkehrsmittel und in zahlreichen Kombinationen zur Verfügung gestellt, wie z.B.: PKW-Routing, Öffi-Routing, Fahrrad-Routing, Bike & Ride, Park & Ride, Leihfahrräder, Carsharing usw.
Österreichweite Routing-Informationen für den öffentlichen Verkehr können in allen Apps und online-Angeboten der Verkehrsverbünde, beispielsweise unter anachb.at abgefragt werden.
in die VAO eingebundene Bedarfsverkehre[ ]
Aktuell ist von 49 aktiven österreichischen Bedarfsverkehren bekannt, dass sie in der VAO beauskunftet werden. Das sind 17% aller Bedarfsverkehre bzw. 30% aller Bedarfsverkehre, die öffentlich zugänglich sind.
nach Bedienungsform[ ]
5 (10%) | 5 (10%) | ||
11 (22%) | 2 (4%) | 26 (53%) |
nach Bundesländern[ ]
Bundesland | Bedarfsverkehre (ohne Einschränkung der Zielgruppe) | in der VAO | ||
---|---|---|---|---|
Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | |
Burgenland | 11 | 104 (61%) | 3 (27%) | 100 (58%) |
Kärnten | 38 | 82 (62%) | 26 (68%) | 55 (42%) |
Niederösterreich | 48 | 117 (20%) | 11 (23%) | 47 (8%) |
Oberösterreich | 22 | 70 (16%) | ||
Salzburg | 9 | 29 (24%) | 3 (33%) | 7 (6%) |
Steiermark | 15 | 164 (57%) | 1 (7%) | 1 (0%) |
Tirol | 19 | 45 (16%) | 6 (32%) | 19 (7%) |
Vorarlberg | 6 | 42 (44%) | 1 (17%) | 13 (14%) |
Wien | 4 | 1 (100%) | 1 (25%) | 1 (100%) |
gesamt | 165 | 654 | 49 (30%) | 243 |
Liste aller eingebundenen Bedarfsverkehre[ ]
aktuell 49 Bedarfsverkehre eingebunden (Stand: April 2022)
nicht mehr aktive Bedarfsverkehre, die in die VAO eingebunden waren[ ]
Bedarfsverkehr | VAO ID |
---|---|
VOR Flex Melk | 204 |
Korneuburg ISTmobil | 43000001 |
AST Melk | 43000016 |
ASTAX Wien | 49000001 49000002 49000003 49000004 49000005 49000006 49000007 49000008 49000009 49000010 49000011 49000012 49000013 49000014 49000015 49000016 49000017 49000018 49000019 |
Anrufsammeltaxi 120T Tannheimertal | als Linienverkehr erfasst |
Marchfeld mobil | eingebunden |