MW-Score: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Berechnungsmethode === | === Berechnungsmethode === | ||
+ | |||
+ | Für drei Kategorien werden Punkte vergeben und daraus eine Summe gebildet. Das Maximum (= größtes Potential für Bedarfsverkehr als Baustein der Mobilitätswende) sind 15 Punkte. | ||
{| class="table table-bordered table-sm" | {| class="table table-bordered table-sm" |
Version vom 14. August 2023, 13:53 Uhr
Berechnungsmethode[ ]
Für drei Kategorien werden Punkte vergeben und daraus eine Summe gebildet. Das Maximum (= größtes Potential für Bedarfsverkehr als Baustein der Mobilitätswende) sind 15 Punkte.
5 Punkte | 4 Punkte | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | 0 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl (Kategorie) | E | D | C | B | A | |
Haltestellenkategorie | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | |
Urban-Rural-Typ | 101-103 | 210 | 220, 310 | 320, 410 | 330, 420 | 430 |
Beförderungsleistung[ ]
Lade …